RÈGLEMENT R.C.E.V.Q. 101
Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au Service de police et au responsable de magasins
Adopté le 5 février 2014
En vigueur le 5 février 2014
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs afin de prévoir un nouveau tableau reflétant la limite du pouvoir de dépenser pour la fourniture de biens ou de services autres que professionnels au sein du Service de la police suite à la deuxième restructuration interne.
De plus, il modifie ce règlement afin de prévoir une délégation du pouvoir de dépenser de 25 000 $ au responsable de magasins du Service des approvisionnements pour pouvoir constituer un stock d’équipements et de fournitures.
La Ville de Québec, par le comité exécutif, décrète ce qui suit :
1.L’article 9 du Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D‑1, est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 5°, de « coordonnateur aux opérations d’entreposage » par « responsable de magasins et coordonnateur aux opérations d’entreposage ».
2.L’annexe II de ce règlement, modifiée par l’article 1 du Règlement R.C.E.V.Q. 88 et l’article 1 du Règlement R.C.E.V.Q. 92, est de nouveau modifiée par le remplacement de : « Police | Adjoint administratif | 5 000 $ |
| Adjoint opérationnel, Enquêtes spécialisées | 5 000 $ |
| Adjoint opérationnel au Directeur | 1 000 $ |
| Adjoint opérationnel à la gendarmerie | 5 000 $ |
| Capitaine, Enquêtes spécialisées | 500 $ |
| Capitaine recherche et développement | 500 $ |
| Commandant de poste | 1Â 000Â $ |
| Directeur adjoint, Affaires stratégiques et administratives | 50 000 $ |
| Directeur adjoint, Enquêtes spécialisées | 25 000 $ |
| Directeur adjoint, Gendarmerie | 25Â 000Â $ |
| Directeur des ressources matérielles | 5 000 $ |
| Directeur du centre 9-1-1 | 1Â 000Â $ |
| Inspecteur au Soutien opérationnel et logistique | 1 000 $ |
| Premier technicien, Affaires stratégiques et administratives | 5 000 $ |
| Responsable des communications et programmes de prévention | 1 000 $ |
| Responsable des affaires internes | 1Â 000Â $ |
| Responsable des crimes en réseaux | 500 $ |
| Responsable des services spécialisés | 500 $ |
 ».
par : « Police | Adjoint de directeur ou de division | 10  000 $ |
| Capitaine | 1Â 000Â $ |
| Commandant adjoint | 1Â 000Â $ |
| Commandant de poste | 5Â 000Â $ |
| Commandant de section | 5Â 000Â $ |
| Directeur adjoint ou de division | 50Â 000Â $ |
| Directeur de section | 5Â 000Â $ |
| Inspecteur | 5Â 000Â $ |
| Premier technicien en administration | 5Â 000Â $ |
| Responsable de l’unité Quartier-Maître | 25 000 $ |
| Responsable de module | 1Â 000Â $ |
 ».
2.Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption.