11.Les frais pour un bris ou une perte d’un bien culturel ou pour une vidéo cassette non rembobinée sont imposés comme suit :Frais | Catégorie | Clientèle | Tarif |
Perte d’un bien culturel | Sans objet | Tous | Coût réel du bien plus 10 $ |
Dommage réparable à un bien culturel autre qu’une œuvre d’art | Sans objet | Tous | 10 $ |
Dommage à une œuvre d’art | Sans objet | Tous | Coût réel de réparation |
Perte du livret d’un disque | Sans objet | Tous | 2 $ |
Perte d’un boîtier de cassette, de vidéo cassette ou de disque compact (cd-rom) | Sans objet | Tous | 2 $ |
Perte d’une boîte d’une œuvre d’art | Sans objet | Tous | 5 $ |
Remise d’une vidéo cassette non rembobinée | Sans objet | Tous | 1 $ |
2002, R.A.2V.Q. 3, a. 11.