RÈGLEMENT R.V.Q. 1109
Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais relativement au camping municipal de Beauport et au Centre de glisse Myrand
Avis de motion donné le 19 décembre 2005
Adopté le 21 décembre 2005
En vigueur le 26 décembre 2005
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9, afin d’apporter certaines modifications à la tarification pour les services relatifs au camping municipal de Beauport pour la saison 2006 et les suivantes.
Ce règlement fixe la tarification applicable au Centre de glisse Myrand pour la saison d’hiver 2005-2006 et les suivantes.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9, est modifié par le remplacement du tableau de l’article 39.10 par le suivant :Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
1º    Accès au camping | Sans objet | Personne de moins de 18 ans ou de 55 ans et plus, résident non-résident |   1 $ 2 $ par personne par jour  |
2º    Accès au camping  | Sans objet | Personne de 18 ans à 54 ans, résident non-résident  |  2 $ 3 $ par personne par jour  |
3º    Accès au camping  | Sans objet | Groupe de plus de 25 personnes  | 4 $ par personne par jour  |
4º    Accès au camping | Sans objet | Autobus  | 50 $ pour l'ensemble des passagers par jour  |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
5º    Location d'un emplacement avec services d'eau, d'égout et d'électricité de 30 ampères, pour un maximum de quatre personnes  | Sans objet  | Tous  | 30$ par emplacement par jour ou 180 $ par emplacement par semaine  |
6º    Location d'un emplacement avec services d'eau, d'égout, d'électricité de 50 ampères, pour un maximum de quatre personnes  | Sans objet  | Tous  | 32$ par emplacement par jour ou 190 $ par emplacement par semaine  |
7º    Location d'un emplacement avec services d'eau et d'électricité de 30 ampères pour un maximum de quatre personnes  | Sans objet  | Tous  | 28 $ par emplacement par jour ou 165 $ par emplacement par semaine |
8º    Location d'un emplacement sans service, pour un maximum de quatre personnes  | Sans objet  | Tous  | 24$ par emplacement par jour ou 145 $ par emplacement par semaine  |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
9º         Coût supplémentaire pour chaque personne additionnelle pour la location d’un emplacement avec ou sans services  | Sans objet  | Tous  | 5 $ par personne par jour ou 25 $  par personne par semaine  |
10º      Location d’un emplacement de groupe de dix personnes et plus  | Sans objet  | Tous  | 7 $ par emplacement par jour ou 40 $ par emplacement par semaine  |
11º      Location d’emplacements individuels pour un groupe nécessitant dix emplacements et plus, les samedi et dimanche, avant le troisième lundi de juin et après le troisième lundi d’août  | Sans objet | Tous | 44 $ par emplacement pour les deux jours  |
12º      Location d’un emplacement sur le stationnement pour les campeurs en transit | Sans objet | Tous | 15 $ par emplacement par jour  |
13º      Utilisation d’une laveuse ou d’une sécheuse  | Sans objet | Tous | 1 $ par utilisation |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
14º      Utilisation d’une douche  | Sans objet | Tous | gratuit |
15º      Service de navette | Sans objet | Douze ans et plus  Onze ans et moins | 7,50 $ par personne gratuit  |
16º      Coucher sous tipi | Sans objet | Douze ans et plus    Onze ans et moins  Famille | 15 $ par personne  par jour  gratuit  40 $ par jour  |
17º      Location d’une embarcation | Sans objet | Douze ans et plus    Onze ans et moins  Famille  | 4 $ par personne par heure   gratuit  10 $ par embarcation par heure  |
18º      Stationnement d’un véhicule la fin de semaine pendant l’hiver et la période des fêtes | Véhicules sauf autobus     Autobus | Résident    Non résident  Tous | 2 $ par véhicule ou 20 $ par vignette  5$ par véhicule  50 $ par autobus par jour  |
19º      Stationnement d’un véhicule le dernier samedi de janvier | Véhicules | Tous | Gratuit |
20º      Stationnement d’un véhicule les deux fins de semaine de la relâche scolaire | Véhicules | Tous | Gratuit |
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 41.0.2., de ce qui suit :
« CHAPITRE VIII.2« TARIFICATION DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR DU CENTRE DE GLISSE MYRAND
« 41.0.3.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « adulte » : une personne âgée de 18 ans ou plus;
 « enfant » : une personne âgée d’au moins cinq ans et d’au plus 11 ans;
 « étudiant » : une personne âgée d’au moins 12 ans et d’au plus 17 ans;
 « famille » : l’ensemble des personnes habitant dans le même logement et résidant à l’intérieur du territoire de la ville;
 « non-résident » : une personne qui réside à l’extérieur du territoire de la ville;
 « résident » : une personne qui réside à l’intérieur du territoire de la ville.
« 41.0.4.La tarification pour les activités au Centre de glisse Myrand est imposée comme suit :Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
1º         Use-culotte | En tout temps | Tous | Gratuit  |
2º         Activité de glisse | Entrée pour une période de 16 heures à 21 heures du mercredi au vendredi | Adulte / famille | 5 $ par adulte |
1er enfant / famille | 3 $ |
2e enfant et plus / famille | 2 $ par enfant |
Adulte résident | 8 $ |
Adulte non-résident | 12 $ |
Étudiant résident | 4 $ |
Étudiant non-résident | 6 $ |
Enfant résident | 3 $ |
Enfant non résident | 4,50 $ |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
3º         Activité de glisse | Entrée pour une période de 10 heures à 16 heures le samedi ou le dimanche | Adulte / famille | 5 $ par adulte |
1er enfant / famille | 3 $ |
2e enfant et plus / famille | 2 $ par enfant |
Adulte résident | 8 $ |
Adulte non-résident | 12 $ |
Étudiant résident | 4 $ |
Étudiant non-résident | 6 $ |
Enfant résident | 3 $ |
Enfant non résident | 4,50 $ |
4º         Activité de glisse | Entrée pour une période de 16 heures à 21 heures le samedi ou le dimanche  | Adulte / famille | 5 $ par adulte |
1er enfant / famille | 3 $ |
2e enfant et plus / famille | 2 $ par enfant |
Adulte résident | 8 $ |
Adulte non-résident | 12 $ |
Étudiant résident | 4 $ |
Étudiant non-résident | 6 $ |
Enfant résident | 3 $ |
Enfant non résident | 4,50 $ |
5º         Activité de glisse | Entrée pour une période de 10 heures à 16 heures le samedi ou le dimanche ou pour une période de 16 heures à 21 heures du mercredi au dimanche | Groupe de 20 enfants ou plus | 2 $ par enfant |
6º         Activité de glisse | Entrée pour une période de 10 heures à 16 heures le samedi ou le dimanche ou pour une période de 16 heures à 21 heures du mercredi au dimanche | Groupe de 20 étudiants ou plus | 3 $ par étudiant |
7º         Activité de glisse | Entrée pour une période de 10 heures à 16 heures le samedi ou le dimanche ou pour une période de 16 heures à 21 heures du mercredi au dimanche | Groupe de 20 adultes ou plus | 5 $ par adulte |
Un enfant de 11 ans et moins doit être accompagné d’un adulte.
Un enfant ou un étudiant doit mesurer au moins 1,32 mètre pour être admis à l’activité de glisse.
Un groupe de 20 enfants ou plus doit avoir un ratio d’un accompagnateur adulte par cinq enfants.
Un groupe de 20 étudiants ou plus doit avoir un ratio d’un accompagnateur adulte par 20 étudiants. »
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9, afin d’apporter certaines modifications à la tarification pour les services relatifs au camping municipal de Beauport pour la saison 2006 et les suivantes.
Ce règlement fixe la tarification applicable au Centre de glisse Myrand pour la saison d’hiver 2005-2006 et les suivantes.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.