« ANNEXE I | | |
(article 9) | | |
| | |
SECTION A | | |
| | |
Habitation | (par unité) | 156 $ |
| | |
Maison de villégiature | (2/3 du taux annuel d’une habitation | 104 $ |
| | |
Hôtellerie | | |
Hôtel-Motel | (par chambre ou unité de motel) | 29 $ |
| | |
Maison de chambres ou maison de pension | (par chambre) | 29 $ |
| | |
Habitation collective | (par unité) | 29 $ |
| | |
Restaurant licencié | | |
Autres | | 620 $ |
Cage aux sports (La)163048 Canada Inc.837, rue Clemenceau, Beauport | | 6 080 $ |
Pizza Giffard Inc.2994, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 2 534 $ |
Restaurant Da Giovanni9075-4557 Québec Inc.831, rue Clemenceau, Beauport | | 6 330 $ |
Restaurant Jardin Linnan Inc.4121, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 4 167 $ |
Restaurant Maxi-Bec Enr.Valneuve Inc.272, rue Seigneuriale, Beauport | | 3 276 $ |
Restaurant Mike’s3434-745 Canada Inc.873, boulevard Rochette, Beauport | | 2 630 $ |
Restaurant Mike’s9097-4122 Québec inc260, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 6 479 $ |
Restaurant Normandin Inc.444, boulevard Rochette, Beauport | | 6 620 $ |
Restaurant Normandin Inc.220, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 8 475 $ |
Restaurant Normandin Inc.875, avenue Royale, Beauport | | 5 023 $ |
Rôtisseries Saint-Hubert (Les)(incluant Le St-Hub, café-bar)Claude et Marcel Martin Inc.300, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 13 486 $ |
Stratos Pizzeria9038-1120 Québec Inc.254, rue Seigneuriale, Beauport | | 1 850 $ |
| | |
Taverse - Bar-Salon | | 310 $ |
| | |
Brasserie, salle de réception | | 620 $ |
| | |
Restaurant ou casse-croûte | | |
Autres | | 620 $ |
Buffet Royal Enr.2985, chemin Royal, Beauport | | 2 548 $ |
Bar Laitier La Crémière303, rue Seigneuriale, Beauport | | 460 $ |
Broue Bouffe9058-2818 Québec Inc.387, boulevard Armand-Paris, Beauport | | 1 350 $ |
Chez Cora Déjeuners (du 15 octobre au 15 avril)9048-6689 Québec Inc.417, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 1 450 $ |
Comptoir-restaurant de l’aréna GiffardCentres Communautaires de Beauport Inc. (Les)3500, rue Cambronne, Beauport | | 1 070 $ |
Comptoir-restaurant de l’aréna Gilles-TremblayCentres Communautaires de Beauport Inc. (Les)1011, avenue Larue, Beauport | | 1 070 $ |
Comptoir-restaurant de l’aréna Marcel-BédardGestion R.V.L. Inc.653, boulevard des Chutes, Beauport | | 1 070 $ |
Restaurant Auytthaya Enr.469, boulevard Rochette, Beauport | | 1 500 $ |
Restaurant Chez AshtonRestaurant Qué-Bouffe Inc.505, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 6 425 $ |
Restaurant Harvey’s9100-1198 Inc.3090, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 4 004 $ |
Restaurant La Belle Province239, rue Seigneuriale, Beauport | | 4 004 $ |
Restaurant La Casa Grecque3522865 Canada Inc.400, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 2 700 $ |
Restaurant P.F.K.Pepsico Inc.870, boulevard Rochette, Beauport | | 2 741 $ |
Restaurant P.F.K.KFCC Pepsico Holdings Ltd.315, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 4 350 $ |
Roulotte du Boulevard Enr. (La)2505, avenue du Bourg-Royal, Beauport | | 5 584 $ |
Roulotte du Boulevard Inc. (La)1294, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 4 150 $ |
Subway Seigneuriale287, rue Seigneuriale, Beauport | | 3 513 $ |
Tim Horton ltéeTim Donut ltée879, boulevard Rochette, Beauport | | 3 980 $ |
| | |
Traiteur | | 310 $ |
| | |
Magasin d’alimentation | | |
Accomodation Marcel Bilodeau2236, avenue Larue, Beauport | | 2 566 $ |
Accomodation Tabagie TremblayLucie Bédard Enr.120, avenue Saint-Grégoire, Beauport | | 1 285 $ |
Alimentation M.B. Inc.56, avenue Ruel, Beauport | | 2 543 $ |
Autres | | 620 $ |
Dépanneur Couche-Tard / CT # 556C. Corp Inc.71, avenue des Cascades, Beauport | | 1 370 $ |
Dépanneur Couche-Tard / CT # 558C. Corp Inc.3190, rue Alexandra, Beauport | | 1 539 $ |
Dépanneur Couche-Tard / CT # 560C. Corp Inc.582, boulevard Rochette, Beauport | | 1 385 $ |
Alimentation Couche-tard inc.490, boulevard Raymond, Beauport | | 1 370 $ |
Dépanneur Provi-Soir # 4597 CT # 565C. Corp Inc.2222, boulevard des Chutes, Beauport | | 1 370 $ |
Dépanneur Sainte-Thérèse Enr. (Le)813, avenue Ste-Thérèse, Beauport | | 670 $ |
Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc./Rochette480, boulevard Rochette, Beauport | | 10 347 $ |
IrvingBiany Inc.222, rue Seigneuriale, Beauport | | 1 770 $ |
Marché Pie-XII Inc.7, rue Pie-XII, Beauport | | 2 718 $ |
IGAMarché Vieux-Beauport Inc.771, avenue Royale, Beauport | | 7 020 $ |
Métro de Place Seigneuriale Inc.Supermarchés A. Gagnon (Les)600, rue Cambronne, Beauport | | 8 573 $ |
Supermarché Simard Enr.2621-8925 Québec Inc.2415, rue Évangéline, Beauport | | 5 369 $ |
UltramarDépanneur Gaz Bar JRL Enr.200, boulevard Ste-Anne, Beauport | | 1 370 $ |
| | |
Commerce de vente en gros | | |
Autres | | 470 $ |
DéliFruits inc.1920, avenue Jean-De Clermont, Beauport | | 1 772 $ |
Distal Inc.414, boulevard Raymond, Beauport | | 3 834 $ |
Pêcheries Atlantiques du Québec Inc. (Les)2968, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 6 188 $ |
Poissonnerie La Belle Marée Inc etViandes Drolet Inc588, rue Adanac, Beauport | | 9 540 $ |
Réfrigération Maurice Paré, enr440, rue des Adirondak, Beauport | | 3 185 $ |
Viandes Benico inc (Les)9053-0874 Québec, inc1920, avenue Jean-De Clermont | | 1 772 $ |
| | |
Commerce de vente au détail | | |
Ameublements TanguayDivision Ameublement M.T. Inc.535, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 2 347 $ |
Autres | | 410 $ |
Bouclair Inc.3315, rue du Carrefour, Beauport | | 5 543 $ |
Canac-Marquis Grenier Ltée947, avenue Royale, Beauport | | 4 212 $ |
Canac-Marquis Grenier Ltée9093-9728 Québec inc420, boulevard Armand-Paris, Beauport | | 4 975 $ |
Centre d’Escomptes Racine Inc.682, avenue Royale, Beauport | | 4 853 $ |
Centre d’Escomptes RacineImmeubles Oscar Inc. (Les)900, boulevard Raymond, Beauport | | 2 512 $ |
Centre Jardin Hamel (1985) Inc.1350, boulevard des Chutes, Beauport | | 1 925 $ |
Réno-Dépôt225, avenue Joseph-Casavant, Beauport | | 3 860 $ |
Société des Alcools du Québec205, rue Joseph-Casavant, Beauport | | 1 035 $ |
Textiles Poliquin inc (Les)2970, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 2 150 $ |
| | |
Industrie | | |
Autres | | 620 $ |
Abbé Plastique inc.1851, avenue Yves-Montreuil, Beauport | | 1 490 $ |
Corporation Steris Canada415, rue des Alleghanys, Beauport | | 4 022 $ |
Ébénisterie Deschênes inc.650, rue Adanac, Beauport | | 3 640 $ |
Fumoir La Fée des Grèves3309916 Canada inc.1920, avenue Jean-De Clermont, Beauport | | 1 665 $ |
Hauts Monts inc.3645, boulevard Sainte-Anne, Beauport | | 1 365 $ |
Impressions J.L. Inc. (Les)2650, chemin du Petit-Village, Beauport | | 650 $ |
Industries Rouillard Inc. (Les)1, avenue Déry, Beauport | | 3 510 $ |
ITT FlygtDivision des Industries ITT du Canada Ltée609, rue Adanac, Beauport | | 2 095 $ |
J.A. Raymond et Fils Inc.1911, avenue Saint-Ulric, Beauport | | 2 390 $ |
J.B. Deschamps Inc.755, boulevard des Chutes, Beauport | | 4 485 $ |
Mafor, inc.328, boulevard Rochette, Beauport | | 1 285 $ |
Menuiserie J.F.L. Inc.1000, boulevard Rochette, Beauport | | 1 425 $ |
UnibétonDivision de Ciment Québec Inc.3725, rue Saint-Henri, Beauport | | 1 785 $ |
Unigerpro Inc.415, rue Adanac, Beauport | | 2 433 $ |
Viandes Walcovit Inc. (Les)369, avenue des Laurentides, Beauport | | 3 905 $ |
| | |
Garage ou atelier | | |
Atelier de couture | | 255 $ |
Atelier de débosselage | | 360 $ |
Atelier de mécanique | | 360 $ |
Atelier de menuiserie | | 255 $ |
Atelier de soudure | | 255 $ |
Cordonnerie | | 255 $ |
Autobus Laval Ltée445, rue des Alleghanys, Beauport | | 1 810 $ |
Autres | | 255 $ |
Garage Beauport (1984) Inc.240, rue Seigneuriale, Beauport | | 1 285 $ |
Garage Clavet Ltée855, avenue Royale, Beauport | | 1 310 $ |
Garage Jean-Yves Auclair Enr.1098, boulevard Raymond, Beauport | | 1 285 $ |
Pièces d’autos Bas Prix L.C. Inc.363, boulevard Rochette, Beauport | | 1 285 $ |
Radiateur Giffard Inc.1925, avenue Lortie, Beauport | | 1 165 $ |
Réfrigération Noël inc.245, rue Saint-Jean Baptiste, Beauport | | 2 530 $ |
Roberge Hyundai545, rue Clémenceau, Beauport | | 2 275 $ |
Roger Guillot (1981) Inc.24, rue Langevin, Beauport | | 2 070 $ |
Vitrerie Beauport Inc.429, rue Seigneuriale, Beauport | | 360 $ |
| | |
Salon de coiffure | | 310 $ |
| | |
Salon d’esthétique | | 310 $ |
| | |
Salon de bronzage | | 135 $ |
| | |
Salle de conditionnement physique | | 310 $ |
| | |
École privée | | 255 $ |
| | |
Bureau professionnel ou d’affaires | | 255 $ |
| | |
Bureau et entrepôt | | 310 $ |
| | |
Entrepôt | | |
Autres | | 255 $ |
| | |
Divers | | |
Accueil Saint-Esprit (L’)200, Route des Trois-Saults, Beauport | | 1 555 $ |
Autres | | 255 $ |
Groupe Qualinet Inc.434, rue des Montérégiennes, Beauport | | 5 290 $ |
Herbo FleursService d’horticulture367, avenue Royale, Beauport | | 2 205 $ |
Manège MilitaireGouvernement du Canada101, rue du Manège, Beauport | | 1 250 $ |
Pourvoirie du Lac Beauport33, chemin de la Coulée, Beauport | | 1 000 $ |
Société Canadienne des PostesLe Groupe Régional70, rue Carmichaël, Beauport | | 1 245 $ |
Société des établissements de plein air du QuébecParc de la Chute Montmorency2490, avenue Royale, Beauport | | 4 110 $ |
| | |
Serre et culture | | 360 $ |
| | |
Salon funéraire | | 410 $ |
| | |
Location audio-visuel (location seulement) | | 255 $ |
| | |
Usage commercial à l’intérieur d’une résidence et local de travail dans un logement | |
Bureau professionnel ou d’affaires | | 75 $ |
Salon de coiffure | | 75 $ |
Salon d’esthétique | | 75 $ |
Traiteur | | 75 $ |
Atelier de couture ou d’artisanat | | 75 $ |
Atelier de réparations diverses | | 75 $ |
Cordonnerie | | 75 $ |
École privée | | 75 $ |
Autres | | 75 $ |
| | |
SECTION B | | |
| | |
| | |
| COMPENSATION ANNUELLE | |
GESTION DES DÉCHETS DES CONTENANTS À ROULEMENT |
| | |
COMPAGNIE | ADRESSE | RÔLE |
2966-0636 (Québec) Inc.Larbofruit Inc.) | 1035, avenue RoyaleBeauport | 21–005341–5 |
2971-9233 Québec Inc.(restaurant du Manoir/S.É.P.A.Q.) | 2492, avenue RoyaleBeauport | 06–030189–3 |
9107-4120 Québec Inc.Café Métaxa (incluant les locaux du346 et du 648, boul. Ste-Anne) | 350 boul. Ste-Anne | 02–124280–8 |
3437302 Canada inc.(Restaurant Burger King) | 819, rue ClémenceauBeauport | 02–124640–4 |
3536602 Canada Inc.(Hôtel Ramada, tous les locaux& Chex Cora Déjeuners : du 16 avril au 24 octobre) | 321 à 417, boul. Ste-AnneBeauport |  02–120003–0 |
Canapen (Sainte-Anne) Inc.(incluant les Galeries Ste-Anne) | 1500, av. D’EstimauvilleBeauport | 07–040123–5 |
Cinéplex Odéon (Québec) Inc. | 825, rue ClemenceauBeauport | 02–500046–4 |
Comptoirs moulésRive-Nord Inc. (Les) | 515, rue AdanacBeauport | 02–900014–3 |
E.U.M.R. Inc. / Division Super C(Super C) | 3333, rue du CarrefourBeauport | 07–039082–6 |
Fruiterie du Jardin Mobile Inc. (La)(Jardin Mobile) | 344, rue SeigneurialeBeauport | 02–715278–3 |
G. Moisan Inc. | 350, av. des LaurentidesBeauport | 02–620021–2 |
H. Cantin ltée | 1910, av. du SanctuaireBeauport | |
Hydro-Québec | 430, rue FichetBeauport | 02–900004–9 |
Industries Fabri-Lam Inc. (Les) | 482, rue AdanacBeauport | 02–900031–6 |
Louis Fecteau Inc. | 587, rue AdanacBeauport | 02–900034–2 |
Métro Richelieu 2000 Inc. | 2968, boul. Ste-AnneBeauport | 07–040129–8 |
Multi-Marques Inc. | 551, avenue RoyaleBeauport | 02–310508–5 |
Promenades Beauport (Les)Fonds de placement Imm. Cominar | 3333, rue ClemenceauBeauport | 07–039082–6 |
Provigo Distribution Inc. | 699, rue ClemenceauBeauport | 02–713056–1 |
Restaurants A. & C. Inc. (Les)(McDonald’s) | 475, boul. Sainte-AnneBeauport | 02–121004–8 |
Restaurants A. & C. Inc. (Les)(McDonald’s) | 724, rue CambronneBeauport | 02–340001–4 |
Sico inc.(incluant le 3360, boul. Ste-Anne) | 3280, boul. Sainte-AnneBeauport | 07–040167–507–020105–3 |
IGA Extra | 969, avenue NordiqueBeauport | 18–003655–8 |
Spécialités Mandrin CSI Inc. | 3060, boul. Ste-AnneBeauport | 07–040144–0 |
Provigo SeigneurialeProvigo Distribution inc. | 491, rue SeigneurialeBeauport | 02–566002–1 |
Supermarchés G.P. Inc. (Les)(Métro) | 1050, avenue LarueBeauport | 21–004483–5 |
Wal-Mart Canada Corp. | 224, av. Joseph-CasavantBeauport | 02–595101–2 |
Zeller’s Ltée | 3333, rue du CarrefourBeauport | 07–039082–6 |
Zoopla Inc. | 615, rue AdanacBeauport | 02–900047–3 |