Arrondissement Les Rivières |
RÈGLEMENT R.A.2V.Q. 19
Règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement 2 Les Rivières sur la détermination des intersections des rues et des routes relevant de la responsabilité de l’arrondissement où le virage à droite à un feu rouge est interdit
Avis de motion donné le 10 février 2004
En vigueur le 15 mars 2004
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour but de modifier le Règlement de l’arrondissement 2 Les Rivières sur la détermination des intersections des rues et des routes relevant de la responsabilité de l’arrondissement où le virage à droite à un feu rouge est interdit, R.A.2V.Q.11, afin de soustraire de la liste, certaines intersections et approches où le virage à droite à un feu rouge est interdit ou de réduire la période d’interdiction qui leur est applicable, le cas échéant.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Le Règlement de l’arrondissement 2 Les Rivières sur la détermination des intersections des rues et des routes relevant de la responsabilité de l’arrondissement où le virage à droite à un feu rouge est interdit, R.A.2V.Q.11, est modifié par le remplacement de l’annexe I de ce règlement, par la suivante :« ANNEXE I(article 1)
LISTE DES INTERSECTIONS VISÉES DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Bastien, boulevard / Élisabeth-II, rue | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Bastien, boulevard / Saint-Charles, rue | SUD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 | NORD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Bastien, boulevard / Savard, boulevard | SUD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Bouvier, rue / Basses-Terres, rue des | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Élisabeth-II, rue / Renoir, rue | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Lebourgneuf, boulevard / Brumes, rue des | NORD | En tout temps |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Lebourgneuf, boulevard / Galeries, boulevard des | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Lebourgneuf, boulevard / Gerbes, avenue des | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Lebourgneuf, boulevard / Gradins, boulevard des | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Lebourgneuf, boulevard / Le Mesnil, rue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Lebourgneuf, boulevard / Rive-Boisée sud, rue de la | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Masson, boulevard / Abril, Rue d' | EST | En tout temps |
 |  |  |
Masson, boulevard / De Musset, rue | OUEST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Masson, boulevard / Michelet, rue | OUEST | De 7 heures à 22 heures  |
 |  |  |
Masson, boulevard / Père-Lelièvre, boulevard | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Ormière, boulevard de l' / Armand-Viau, rue | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
 |  |  |
Ormière, boulevard de l' / Costebelle, avenue du | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Père-Lelièvre, boulevard / Blouin, avenue | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Père-Lelièvre, boulevard / Central, boulevard | SUD | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Père-Lelièvre, boulevard / Chabot, rue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Père-Lelièvre, boulevard / Darveau, rue | NORD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 | EST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Père-Lelièvre, boulevard / Neuvialle, boulevard | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Pierre-Bertrand, boulevard / Beaucage, rue | AUTRE | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
Pierre-Bertrand, boulevard / Chabot, rue | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Pierre-Bertrand, boulevard / Desrochers, rue | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
Pierre-Bertrand, boulevard / Fortin, rue | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Pierre-Bertrand, boulevard / Lavoie, rue | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Pierre-Bertrand, boulevard / Nolin, rue | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 | AUTRE | En tout temps |
 |  |  |
Plante, avenue / Beaucage, rue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Plante, avenue / Chabot, rue | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Saint-Jacques, boulevard / Pasquier, rue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Saint-Joseph, boulevard / Chauveau, avenue | NORD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Saint-Joseph, boulevard / Gradins, boulevard des | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Joseph, boulevard / Lespérance, avenue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Soumande, rue / Blouin, rue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Soumande, rue / Hubert, rue | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Soumande, rue / Monseigneur-Plessis, rue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Wilfrid-Hamel, boulevard / A.-R.-Décary, rue | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Wilfrid-Hamel, boulevard / Ampère, avenue | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Wilfrid-Hamel, boulevard / Fleur-de-Lys, rue | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Wilfrid-Hamel, boulevard / Grand-Tronc, rue du | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Wilfrid-Hamel, boulevard / Masson, boulevard | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Wilfrid-Hamel, boulevard / Monseigneur-Plessis, rue | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Wilfrid-Hamel, boulevard / Newton, avenue | SUD | En tout temps |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Wilfrid-Hamel, boulevard / Proulx, avenue | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Wilfrid-Hamel, boulevard / Saint-Jean-Baptiste, avenue | NORD | En tout temps |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Wilfrid-Hamel, boulevard / Soumande, rue | SUD | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Bastien, boulevard / Savard, boulevard | NORD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Élisabeth-II, rue / Renoir, rue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Gradins, boulevard des / Place Lebourgneuf, stationnement | EST | En tout temps |
 |  |  |
Lebourgneuf, boulevard / Brumes, rue des | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Lebourgneuf, boulevard  / Gerbes, avenue des | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Lebourgneuf, boulevard / La Baie -Galeries de la Capitale, stationnement | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Lebourgneuf, boulevard / Wal-Mart (Lebourgneuf), stationnement | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Marie-De-L'Incarnation, rue / Carrefour Jean-Coutu, stationnement | EST | En tout temps |
 |  |  |
Père-Lelièvre, boulevard / Blouin, avenue | SUD | De 7 heures à 22 heures |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Saint-Joseph, boulevard / La Morille, boulevard | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Soumande, rue / Blouin, rue | EST | En tout temps |
 |  |  |
        Annexe préparée le 22 janvier 2004
___________________________
Laurent Dorval
Division transport
Service de l’aménagement du territoire ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement 2 Les Rivières sur la détermination des intersections des rues et des routes relevant de la responsabilité de l’arrondissement où le virage à droite à un feu rouge est interdit, R.A.2V.Q.11, afin de soustraire de la liste, certaines intersections et approches où le virage à droite à un feu rouge est interdit ou de réduire la période d’interdiction qui leur est applicable, le cas échéant.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.