Arrondissement Charlesbourg |
RÈGLEMENT R.A.4V.Q. 58
Règlement modifiant le Règlement sur l’entretien d’hiver des rues, trottoirs et chemins de piétons relativement à son application sur le réseau des rues et des routes relevant de la gestion de l’arrondissement relativement à des changements dans l’entretien de certaines rues
Avis de motion donné le 13 décembre 2005
Adopté le 16 décembre 2005
En vigueur le 21 décembre 2005
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur l’entretien d’hiver des rues, trottoirs et chemins de piétons relativement à son application sur le réseau des rues et des routes relevant de la gestion de l’arrondissement afin d’ajouter certaines rues et routes ou parties de celles-ci à la liste des voies de circulation où la neige est ramassée et transportée.
Ce règlement ajoute également certains trottoirs aux plans des trottoirs et des chemins de piétons déneigés.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
L’annexe I du règlement est modifiée par le remplacement au paragraphe 36 de l’annexe A de la référence à la rue Myriam par la référence à la rue Pierre.
La Ville de Québec, par le conseil d’arrondissement Charlesbourg, décrète ce qui suit :
1.L’annexe A du Règlement sur l’entretien d’hiver des rues, trottoirs et chemins de piétons relativement à son application sur le réseau des rues et des routes relevant de la gestion de l’arrondissement, modifiée par l’article 2 du Règlement R.A.4V.Q. 19, par l'article 1 du Règlement R.A.4V.Q. 40 et par l’article 2 du Règlement R.A.4V.Q. 49 est remplacée par l’annexe I du présent règlement.
2.L’annexe C de ce règlement, modifiée par l'article 3 du Règlement R.A.4V.Q.19 et par l'article 2 du Règlement R.A.4V.Q. 40 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.
3.Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2006.
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
« ANNEXE A« liste des rues locales où la neige est ramassée et transportée par la municipalité
« 1º | 1ère Avenue ( A ) | Des deux côtés, dans toute sa longueur |
2º | 2e Avenue Ouest ( L ) | Du côté Ouest, entre la 41e Rue Ouest et la 42e Rue Ouest ainsi qu’entre la 47e Rue Ouest et la 57e Rue Ouest |
3º | 2e Avenue Ouest ( L ) | Du côté Est, entre la 41e Rue Ouest et la 42e Rue Ouest ainsi qu’entre la 47e Rue Ouest et la 52e Rue Ouest |
4º | 3e Avenue Est ( L ) | Du côté Est, entre la 45e Rue Est et la 46e Rue Est, 72 mètres |
5º | 3e Avenue Est ( L ) | Du côté Ouest, entre la 70e Rue Est et la 71e Rue Est ainsi que du côté Est, entre le boulevard Henri-Bourassa et la 60e Rue Est |
6º | 3e Avenue Ouest ( A1[1] Artériel de la limite de l’arrondissement Limoilou au boulevard de l’Atrium. et L ) | Des deux côtés, entre la limite Sud de l’arrondissement et la 76e Rue Ouest |
7º | 4e Avenue Est ( L ) | Des deux côtés, entre la limite Sud de l’arrondissement et la 47e Rue Est |
8° | 5e Avenue Ouest ( L ) | Du côté Ouest, entre la rue Francis-Byrne et la 45e Rue Ouest |
9º | 10e Avenue Est ( L) | Des deux côtés, entre la 60e Rue Est et la 80e Rue Est, à l'exception des lots numéros 1 150 074 et 1 151 119 |
10º | 41e Rue Est ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et le boulevard Henri-Bourassa |
11º | 41e Rue Ouest ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la 4e Avenue Ouest à l'exception du lot vacant numéro 1 035 320 |
12º | 46e Rue Est ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et le boulevard Henri-Bourassa |
13º | 46e Rue Ouest ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la 3e Avenue Ouest et du côté Sud entre la 5e Avenue Ouest et la 3e Avenue Ouest |
14º | 47e Rue Est ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la 46e Rue Est |
15º | 47e Rue Ouest ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la 3e Avenue Ouest |
16° | 50e Rue Ouest ( L ) | Côté Sud entre la 3e Avenue Ouest et la 2e Avenue Ouest |
17º | 51e Rue Ouest ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la 2e Avenue Ouest |
18º | 52e Rue Ouest ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la 2e Avenue Ouest ainsi que du côté Sud entre la 4e Avenue Ouest et la 2e Avenue Ouest |
19º | 55e Rue Ouest ( L ) | Des deux côtés, entre la 3e Avenue Ouest et la 4e Avenue Ouest |
20º | 57e Rue Ouest ( L ) | Du côté Sud, devant les lots numéros 1 035 042 et 1 035 050 |
21º | 70e Rue Est ( L ) | Vis-à -vis le numéro civique 950 |
22º | 73e Rue Ouest ( L ) | Du côté Nord, entre la 1ère Avenue et la 3e Avenue Ouest |
23º | 76e Rue Est ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la 3e Avenue Est |
24º | 76e Rue Ouest ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et l’avenue Doucet |
25º | 80e Rue Est ( A ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et l’avenue du Bourg-Royal, à l'exception des lots vacants numéros 1 425 980, 1 425 981, 1 425 983, 1 425 985, 1 427 612, 1 614 875, 2 379 931 ainsi que des numéros civiques 1035, 1360, 1374 et 1376 |
26º | 80e Rue Ouest ( A ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la limite Ouest de l’arrondissement |
27º | Cloutier ( L ) | Des deux côtés, entre la 76e Rue Ouest et le boulevard Henri-Bourassa, à l’exception du lot numéro 1 127 737 situé entre l’avenue Jean-Paquin et le numéro civique 8 495 ainsi que du côté Sud, entre le numéro civique 7140 inclusivement et l’avenue Trudelle |
28º | De l’Atrium ( A ) | Des deux côtés, entre la 4e Avenue Ouest et la limite Ouest de l’arrondissement à l'exception des lots vacants numéros 1 034 104 et 2 362 511 |
29º | De Gaulle ( L ) | Des deux côtés, entre la rue de Nemours et la rue de l’Oise |
30º | De l’Église ( A2[2] Artériel de la limite de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles au boulevard Talbot. et L ) | Du côté Nord, entre l’avenue Notre-Dame et le numéro civique 346 inclusivement, à l’exception du lot numéro 1 120 250 portant le numéro civiue 184 et ainsi que du côté Sud entre l’avenue Notre-Dame et le numéro civique 315 inclusivement, à l’exception du numéro civique 305 |
31° | De l’Oise ( L ) | Côté Nord dans toute sa longueur |
32º | De la Durance ( L ) | Des deux côtés, entre l’avenue Notre-Dame et la rue de la Polyvalente Du côté Ouest, entre la rue de la Polyvalente et en façade du numéro civique 1128 inclusivement |
33º | De Nemours ( A3[3] Artériel du boulevard Henri-Bourassa à l’avenue De Gaulle. et L ) | Des deux côtés, entre le boulevard          Henri-Bourassa et le boulevard du Loiret |
34º | De Nîmes ( L ) | Du côté Sud de la 10e Avenue Est au numéro civique 7760 |
35º | Des Diamants ( L ) | Du côté Ouest, entre la rue de l’Escarboucle et la 80e Rue Est et ainsi qu'entre le boulevard Jean-Talon Est et de la rue de la Tourmaline |
36º | Des Érables ( L ) | Du côté Nord, entre l’avenue du Bourg-Royal et la rue Pierre, à l’exception des lots numéros 1 427 528 et 2 332 586 |
37º | Des Fauvettes ( L ) | Du côté Ouest, entre la rue des Pinsons et la place des Colibris |
38º | Des Loisirs ( L ) | Des deux côtés, entre la 47e Rue Est et la 50e Rue Est |
39º | Des Loutres ( L ) | Du côté Sud, entre le boulevard du Jardin et l’école des Loutres ainsi qu’entre la rivière des Roches et l’avenue des Platanes |
40º | Des Moulins ( L ) | Du côté Sud, sur une longueur de 34 mètres à partir de son intersection avec l’avenue du Zoo |
41º | Des Platanes ( L ) | Des deux côtés, entre le boulevard Jean-Talon et la rue de Savoie |
42º | Des Roses ( L ) | Du côté Sud, entre le boulevard du Jardin et l’avenue des Œillets ainsi que du côté Nord, entre le numéro civique 4449 inclusivement et le boulevard du Jardin |
43º | Des Sauges ( L ) | Des deux côtés, dans toute sa longueur |
44º | Des Sumacs ( L ) | Du côté Nord, entre le numéro civique 3231, exclus, et le boulevard du Jardin |
45º | Des Violettes ( L ) | Du côté Nord, dans toute sa longueur |
46º | Doucet ( A ) | Des deux côtés, entre la 76e Rue Ouest et la 80e Rue Ouest |
47º | Du Bourg-Royal ( A4[4] Artériel de la rue Marmen à la 80e Rue Est. et L ) | Du côté Ouest, entre le carré De Tracy Ouest, partie Sud, et la rue des Érables ainsi que du côté Est, entre le numéro civique 390 et la rue Déry |
48° | Du Daim ( L ) | Côté Sud, entre le boulevard du Jardin et la rue de l’Orignal excluant les terrains vacants, numéros de lots 2 710 309, 2 332 569 et 2 332 577 après avoir soufflé 150 cm de haut sur les terrains |
49º | Du Jardin ( A5[5] Artériel du boulevard Jean-Talon Est à l’avenue du Zoo. et L ) | Des deux côtés, entre le boulevard Jean-Talon et la rue Saint-Aubert |
50º | Du Jaspe ( L ) | Des deux côtés, dans toute sa longueur |
51º | Du Loiret ( L ) | Du côté Est, entre la 80e Rue Est et le numéro civique 758 inclusivement ainsi que du côté Ouest, entre la 80e Rue Est et le numéro civique 817 inclusivement |
52º | Du Parc Est ( L ) | Entre l'avenue Notre-Dame et la rue des Agniers, partie Est |
53º | Du Zoo ( A ) | Des deux côtés, entre l’avenue Notre-Dame et le boulevard du Jardin |
54° | Francis-Byrne ( L ) | Des deux côtés, dans toute sa longueur |
55º | George-Muir ( L ) | Du côté Nord, entre la rue Jean-XXIII et le numéro civique 80 inclusivement |
56º | Henri-Bourassa ( A ) | Du côté Est, du Sud de la rue Antoine-Silvy au boulevard Jean-Talon Est, à l’exception du Moulin des Jésuites ainsi que du côté Ouest, entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la limite Sud du viaduc de l’autoroute Félix-Leclerc |
57º | Isaac-Bédard ( A ) | Des deux côtés, dans toute sa longueur |
58º | Jean-XXIII ( L ) | Du côté Ouest, 52 mètres au nord de la rue George-Muir |
59º | Jean-Talon Est ( L ) | Des deux côtés, entre le boulevard          Henri-Bourassa et le boulevard du Loiret |
60º | Jean-Talon Ouest ( A ) | Du côté Sud, entre l’avenue de Laval et le boulevard Henri-Bourassa ainsi que du côté Nord, entre le boulevard Henri-Bourassa et la rue du Périgord |
61º | Le Trait-Carré Est ( L ) | Des deux côtés, dans toute sa longueur, à l’exception des numéros civiques 8175 et 8185 |
62º | Le Trait-Carré Ouest ( L ) | Des deux côtés, dans toute sa longueur |
63º | Mathieu ( L ) | Des deux côtés, entre la 79e Rue et la 80e Rue ainsi que du côté Sud, en front du lot numéro 1 027 967 |
64º | Montagne-des-Roches ( L ) | Du côté Nord, entre l’avenue des Diamants et la rue des Calcédoines |
65º | Notre-Dame ( A ) | Du côté Est, du numéro civique 80 inclusivement à la rue des Acadiens, devant les numéros civiques 140, 400 et 416, entre la côte Bédard et la rue Bernier Est ainsi qu'entre la rue de la Durance et le numéro civique 1420 inclusivement à l’exception du lot numéro 2 125 947 et du côté Ouest, entre la rue Saint-Aubert et l’avenue du Zoo, ainsi que dans la partie Nord, entre la rue de la Durance et le numéro civique 1447 inclusivement |
66º | Samuel ( L ) | Des deux côtés, dans toute sa longueur |
67º | Trudelle ( L ) | Des deux côtés, entre la 80e Rue Ouest et l’avenue Paul-Comtois |
Légende :
( L ) : signifie que la rue appartient au réseau en vertu du Règlement sur les réseaux des rues et des routes, R.R.V.Q. chapitre R-5 et dont la gestion relève du conseil d’arrondissement Charlesbourg.
( A ) : signifie que la rue appartient au réseau artériel en vertu du Règlement sur les réseaux des rues et des routes, R.R.V.Q. chapitre R-5 et qui est visée par la présente annexe.
 Â
« ANNEXE II« (article 2)
« ANNEXE C
« plans des trottoirs et des chemins de piétons locaux déneigés par la municipalité
 Â