Arrondissement Laurentien |
RÈGLEMENT R.A.8V.Q. 72
Règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement Laurentien sur la tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la tarification des activités de loisirs
Avis de motion donné le 8 mai 2006
En vigueur le 20 juin 2006
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’arrondissement Laurentien sur la tarification de biens et de services et les autres frais afin de prescrire la tarification estivale de toutes les activités de loisirs offertes par l’arrondissement.
La Ville de Québec, par le conseil d’arrondissement Laurentien, décrète ce qui suit :
1.L’article 5.2 du Règlement de l’arrondissement Laurentien sur la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.A.8V.Q. chapitre T-1, édicté par l’article 1 du Règlement R.A.8V.Q. 54, est modifié par :1°l’ajout , au paragraphe 1°, après le mot « Cap-Rouge » de « pour les saisons de l’automne et de l’hiver »;
2° l’insertion, après le paragraphe 1°, du suivant :« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
1.1º         Activité « les petits copains » pour les enfants de 3 à 5 ans donnée dans le district de Cap-Rouge, pour les saisons du printemps et de l’été | 24 heures | Résident | 54 $ |
 | Non-résident | 90 $ |
 | 48 heures | Résident | 108 $ |
 | Non-résident | 180 $ |
| 54 heures | Résident | 122 $ |
 | Non-résident | 202,50 $ |
 »;
3° l’insertion, après le paragraphe 19°, du suivant :« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
19.1º  Cours de yoga pour adulte donné dans les districts Champigny et Chauveau, pour les saisons du printemps et de l’été | 6 heures | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 32 $ |
Résident de 65 ans ou plus | 16 $ |
|  | Non-résident | 48 $ |
 »;
4° l’insertion, après le paragraphe 20°, du suivant :« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
20.1º  Cours de yoga pour adulte donné dans le district Val-Bélair, pour les saisons du printemps et de l’été | 6 heures | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 32 $ |
Résident de 65 ans ou plus | 16 $ |
|  | Non-résident | 48 $ |
 »;
5°l’insertion, après le paragraphe 43°, des suivants :« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
43.1º  Camp spécialisé en danse pour les enfants donné dans le district de Cap-Rouge, pour les saisons du printemps et de l’été | 50 heures | Résident de 4 ½ ans à 7 ans | 80 $ |
 |  | Non-résident de 4 ½ ans à 7 ans | 120 $ |
 | 50 heures | Résident de 8 ans à 15 ans | 90 $ |
 |  | Non-résident de 8 ans à 15 ans | 135 $ |
43.2º  Camp spécialisé en danse pour les enfants donné dans le district de Val-Bélair, pour les saisons du printemps et de l’été | 50 heures | Résident de 6 ans à 12 ans | 65 $ |
|  | Non-résident de 6 ans à 12 ans | 97,50 $ |
 ».
2.L’article 5.3 de ce règlement, édicté par l’article 1 du Règlement R.A.8V.Q. 54, est modifié par :1° le remplacement des paragraphe 1°, 2° et 3° par les suivants :« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
1º Activité préscolaire et Junior, 1 an à 3 ans | 8 semaines | Enfant résident | 35 $ |
 |  | Enfant non-résident | 60 $ |
 | 10 semaines | Enfant résident | 45 $ |
 |  | Enfant non-résident | 75 $ |
 | 11 semaines | Enfant résident | 45 $ |
 |  | Enfant non-résident | 75 $ |
 | 12 semaines | Enfant résident | 55 $ |
 |  | Enfant non-résident | 90 $ |
2º Activité Junior, 4 ans à 10 ans | 8 semaines | Enfant résident | 35 $ |
 |  | Enfant non-résident | 60 $ |
 | 10 semaines | Enfant résident | 45 $ |
 |  | Enfant non-résident | 75 $ |
 | 11 semaines | Enfant résident | 45 $ |
 |  | Enfant non-résident | 75 $ |
 | 12 semaines | Enfant résident | 55 $ |
 |  | Enfant non-résident | 90 $ |
« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
3º Aquaplaisir pour les enfants de 7 ans à 11 ans | 8 semaines | Résident | 35 $ |
 |  | Non-résident | 60 $ |
 | 10 semaines | Résident | 45 $ |
 |  | Non-résident | 75 $ |
 | 11 semaines | Résident | 45 $ |
 |  | Non-résident | 75 $ |
 | 12 semaines | Résident | 55 $ |
|  | Non-résident | 90 $ |
 »;
2°l’insertion, après le paragraphe 6°, des suivants :« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
6.1º    Programme de formation étoile de bronze | 10 heures | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 60 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 30 $ |
 |  | Non-résident | 90 $ |
6.2°   Programme de formation médaille de bronze | 25 heures | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 110 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 55 $ |
 |  | Non-résident | 165 $ |
6.3°   Programme de formation croix de bronze | 30 heures | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 125 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 62,50 $ |
|  | Non-résident | 187,50 $ |
 »;
3°le remplacement des paragraphes 7° et 8° par les suivants :« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
7º Aquadulte pour adulte | 8 semaines | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 50 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 25 $ |
 |  | Non-résident | 75 $ |
 | 10 semaines | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 60 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 30 $ |
 |  | Non-résident | 90 $ |
 | 11 semaines | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 60 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 30 $ |
 |  | Non-résident | 90 $ |
 | 12 semaines | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 70 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 35 $ |
 |  | Non-résident | 105 $ |
« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
8º Programme de mise en forme pour adulte a) d’une durée de huit semaines | 1 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 40 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 20 $ |
 |  | Non-résident | 60 $ |
 | 2 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 60 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 30 $ |
 |  | Non-résident | 90 $ |
 | 3 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 80 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 40 $ |
 |  | Non-résident | 120 $ |
 | 4 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 100 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 50 $ |
 |  | Non-résident | 150 $ |
« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
b) d’une durée de 10 semaines | 1 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 50 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 25 $ |
 |  | Non-résident | 75 $ |
 | 2 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 75 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 37,50 $ |
 |  | Non-résident | 113 $ |
 | 3 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 100 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 50 $ |
 |  | Non-résident | 150 $ |
 | 4 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 125 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 62,50 $ |
 |  | Non-résident | 187,50 $ |
« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
c) d’une durée de 11 semaines | 1 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 50 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 25 $ |
 |  | Non-résident | 75 $ |
 | 2 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 75 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 37,50 $ |
 |  | Non-résident | 112,50 $ |
 | 3 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 100 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 50 $ |
 |  | Non-résident | 150 $ |
 | 4 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 125 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 62,50 $ |
 |  | Non-résident | 187,50 $ |
« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
d) d’une durée de 12 semaines | 1 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 60 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 30 $ |
 |  | Non-résident | 90 $ |
 | 2 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 90 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 45 $ |
 |  | Non-résident | 135 $ |
 | 3 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 120 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 60 $ |
 |  | Non-résident | 180 $ |
 | 4 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 150 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 75 $ |
|  | Non-résident | 225 $ |
 »;
4°l’insertion, après le paragraphe 9°, du suivant :« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
9.1º    Entraînement pour adulte d’une durée de huit semaines | 1 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 60 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 30 $ |
 |  | Non-résident | 90 $ |
 | 2 fois par semaine | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 90 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 55 $ |
|  | Non-résident | 145 $ |
 ».
3.L’article 5.4 de ce règlement, édicté par l’article 1 du Règlement R.A.8V.Q. 54, est modifié par :1°l’insertion, après le paragraphe 11°, des suivants :« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
11.1° Gymnastique récréative dans le district Val-Bélair d’une durée de six semaines | 1 fois par semaine | Résident de 5 ans à 11 ans | 34 $ |
 |  | Non-résident de 5 ans à 11 ans | 57,38 $ |
 | 2 fois par semaine | Résident de 5 ans à 11 ans | 63 $ |
 |  | Non-résident de 5 ans à 11 ans | 105 $ |
11.2° Gymnastique récréative dans le district Val-Bélair d’une durée de 11 semaines | 1 fois par semaine | Résident de 5 ans à 11 ans | 63 $ |
|  | Non-résident de 5 ans à 11 ans | 105 $ |
 »;
2°l’insertion, après le paragraphe 15°, des suivants :« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
15.1° Cours de patin à roues alignées pour les enfants de 4 ans à 6 ans dans le district de Cap-Rouge | 3 heures | Résident | 20 $ |
 |  | Non-résident | 33 $ |
15.2° Cours de patin à roues alignées pour les enfants de 7 ans à 14 ans dans le district de Cap-Rouge | 4,5 heures | Résident | 28 $ |
 |  | Non-résident | 46,50 $ |
15.3° Cours de patin à roues alignées pour adulte dans le district de Cap-Rouge | 4,5 heures | Résident de moins de 18 ans à moins de 65 ans | 38 $ |
 |  | Résident de 65 ans ou plus | 19 $ |
|  | Non-résident | 57 $ |
 »;
3°l’addition des paragraphes suivants :« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
19° Cours de mini-tennis dans le district de Cap-Rouge | 4 heures | Résident | 38 $ |
 |  | Non-résident | 63 $ |
 | 6 heures | Résident | 49 $ |
 |  | Non-résident | 81 $ |
20° Cours de tennis junior débutant et intermédiaire dans le district de Cap-Rouge | 6 heures réparties sur deux semaines | Résident | 49 $ |
 |  | Non-résident | 81 $ |
 | 6 heures réparties sur quatre semaines | Résident | 49 $ |
 |  | Non-résident | 81 $ |
21° Cours de tennis junior avancé dans le district de Cap-Rouge | 6 heures | Résident | 54 $ |
 |  | Non-résident | 90 $ |
22° Cours de tennis adulte débutant et intermédiaire dans le district de Cap-Rouge | 6 heures | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 78 $ |
 |  | Résident 65 ans ou plus | 39 $ |
 |  | Non-résident | 117 $ |
23° Cours de tennis adulte avancé dans le district de Cap-Rouge | 6 heures | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 84 $ |
 |  | Résident 65 ans ou plus | 42 $ |
 |  | Non-résident | 126 $ |
« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
24° Cours de mini-tennis dans les districts Champigny et Chauveau | 4 heures | Résident | 38 $ |
 |  | Non-résident | 63 $ |
 | 6 heures | Résident | 49 $ |
 |  | Non-résident | 81 $ |
25° Cours de tennis junior débutant et intermédiaire dans les districts Champigny et Chauveau | 6 heures réparties sur deux semaines | Résident | 49 $ |
 |  | Non-résident | 81 $ |
 | 6 heures réparties sur quatre semaines | Résident | 49 $ |
 |  | Non-résident | 81 $ |
26° Cours de tennis junior avancé dans les districts Champigny et Chauveau | 6 heures | Résident | 54 $ |
 |  | Non-résident | 90 $ |
27° Cours de tennis adulte débutant et intermédiaire dans les districts Champigny et Chauveau | 6 heures | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 78 $ |
 |  | Résident 65 ans ou plus | 39 $ |
 |  | Non-résident | 117 $ |
28° Cours de tennis adulte avancé dans les districts Champigny et Chauveau | 6 heures | Résident de 18 ans à moins de 65 ans | 84 $ |
 |  | Résident 65 ans ou plus | 42 $ |
|  | Non-résident | 126 $ |
 ».
4.L’article 5.5 de ce règlement, édicté par l’article 1 du Règlement R.A.8V.Q. 54, est modifié par l’addition des paragraphes suivants :« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
5° Location d’un terrain de baseball | Sans éclairage | Tous | 25 $/heure |
 | Avec éclairage | Tous | 30 $/heure |
 | Sans éclairage | Ligue privée avec contrat de location de 10 semaines et plus | 20 $/heure |
 | Avec éclairage | Ligue privée avec contrat de location de 10 semaines et plus | 25 $/heure |
 |  | Organisme reconnu | Gratuit |
6° Location d’un terrain de tennis | a) Réservation d’un court | Résident | Gratuit |
 |  | Non-résident | 5 $/personne/ heure |
 | b) Réservation de quatre courts | Tournoi | 40 $/heure |
 |  | Organisme reconnu | Gratuit |
7° Location des piscines extérieures | a) Sans sauveteur | Résident | 30 $/heure |
Non-résident | 45 $/heure |
| b) Service de sauveteur | Résident | 15 $/heure par sauveteur |
Non-résident | 22,50 $/heure par sauveteur |
 ».
5.L’article 12.2 de ce règlement, édicté par l’article 1 du Règlement R.A.8V.Q. 12, est modifié par :1°l’addition du paragraphe suivant :« Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
5° Service du Programme Vacances – été – pour les années 2006 et suivantes, dans les districts Champigny et Chauveau | Camp de jour pour une durée de 7 semaines | Résident de 4 ans à 12 ans | 35 $/semaine |
 |  | Non-résident de 4 ans à 12 ans | 53 $/semaine |
 | Camp, Club Ados, pour une durée de 3 semaines | Résident | 105 $/camp |
 |  | Non-résident | 158 $/camp |
 | Camp, Club Ados, pour une durée de 4 semaines | Résident | 140 $/camp |
 |  | Non-résident | 210 $/camp |
 | Camp apprentis, pour une durée de 5 semaines minimum | Résident | 5 $/semaine |
|  | Non-résident | 8 $/semaine |
 ».
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement Laurentien sur la tarification de biens et de services et les autres frais afin de prescrire la tarification estivale de toutes les activités de loisirs offertes par l’arrondissement.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.