1.L’article 1 du Règlement de l’agglomération sur le stationnement dans un garage, un parc de stationnement ou sur un terrain géré par la ville, R.A.V.Q. 554, est modifié par :1°l’insertion, dans le deuxième alinéa, après le paragraphe 10°, du suivant :« 10.1°Garage des Saulois; »;
2°la suppression, dans le sixième alinéa, du paragraphe 11°;
3°l’addition, après le sixième alinéa, du suivant :« Il s’applique au stationnement suivant situé sur le territoire de la Ville de Saint‑Augustin‑de‑Desmaures :1°Caserne Saint-Augustin (numéro 11). ».
3.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :1°le remplacement, dans la liste des stationnements situés sur le territoire de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou, du paragraphe 6°, par le suivant :« 6° Nom du stationnement | Centrale de police |
Localisation géographique | 275 rue de la Maréchaussée |
Référence au plan | AGGL1–006 |
Nombre de cases | 217 |
Opérateur | Ville de Québec |
Types de réglementation ou de prohibition et moyens de contrôle | CV‑1, CP‑13, CP‑18, CP‑32, CP‑33, CP‑56, CP-57 |
Tarifications | TF‑2, TF‑3, TF‑4, TF‑5, TF‑7, TH‑1 |
 ».
2°le remplacement, dans la liste des stationnements situés sur le territoire de l’Arrondissement des Rivières, du paragraphe 8º, par le suivant :« 8° Nom du stationnement | des Outilleurs |
Localisation géographique | 2100 rue des Outilleurs |
Référence au plan | AGGL2–005 |
Nombre de cases | 94 |
Opérateur | Ville de Québec |
Types de réglementation ou de prohibition et moyens de contrôle | CP‑1, CP‑12, CP‑13, CP‑18, CP‑19, CP‑37, CP‑39, CP‑53, CP‑60, CP‑91, CV‑1 |
Tarifications | TF‑2, TF‑3, TF‑4, TF‑7 |
 ».
3°le remplacement, dans cette liste, du paragraphe 10º, par le suivant :« 10° Nom du stationnement | Desrochers |
Localisation géographique | 395 rue Desrochers |
Référence au plan | AGGL2–006 |
Nombre de cases | 50 |
Opérateur | Ville de Québec |
Types de réglementation ou de prohibition et moyens de contrôle | CP‑1, CP‑13, CP‑19, CV‑1 |
Tarifications | TF‑2, TF‑3, TF‑4, TF‑7 |
 ».
4°l’insertion, dans cette liste, après le paragraphe 10°, du suivant :« 10.1° Nom du stationnement | Garage des Saulois |
Localisation géographique | 8001 rue des Saulois |
Référence au plan | AGGL2–028 |
Nombre de cases | 103 |
Opérateur | Ville de Québec |
Types de réglementation ou de prohibition et moyens de contrôle | CP‑1, CP‑12, CP‑18, CV‑1 |
Tarifications | TF‑2, TF‑3, TF‑4, TF‑7 |
 ».
5°le remplacement, dans cette liste, du paragraphe 16°, par le suivant :« 16° Nom du stationnement | Saint-Jacques |
Localisation géographique | 5548 boulevard Saint-Jacques |
Référence au plan | AGGL2–015 |
Nombre de cases | 116 |
Opérateur | Ville de Québec |
Types de réglementation ou de prohibition et moyens de contrôle | CP‑1, CP‑12, CP‑13, CP‑18, CV‑1 |
Tarifications | TF‑2, TF‑3, TF‑4, TF‑7 |
 ».
6°le remplacement, dans la liste des stationnements situés sur le territoire de l’Arrondissement de Sainte-Foy—Sillery—Cap‑Rouge, du paragraphe 3°, par le suivant :« 3° Nom du stationnement | Caserne de Sillery (numéro 15) |
Localisation géographique | 1445 avenue Maguire |
Référence au plan | AGGL3–001 |
Nombre de cases | 6 |
Opérateur | Ville de Québec |
Types de réglementation ou prohibition et moyens de contrôle | CP‑12, CP‑13, CV‑1 |
Tarification | TF‑2, TF-3, TF-4, TF‑7 |
 ».
7°le remplacement, dans cette liste, du paragraphe 4°, par le suivant :« 4° Nom du stationnement | Centre sportif de Sainte-Foy |
Localisation géographique | 930 avenue Roland-Beaudin |
Référence au plan | AGGL3–037 |
Nombre de cases | 493 |
Opérateur | Ville de Québec |
Types de réglementation ou prohibition et moyens de contrôle | CP‑12, CP‑18, CP‑19, CP‑79, CP‑107, CP‑111 |
Tarification | TF‑2, TF‑3, TF‑4, TF‑7, TP‑12, TP‑15, TP‑20, TR‑1, TR‑2 |
 ».
8°le remplacement, dans cette liste, du paragraphe 24°, par le suivant :« 24° Nom du stationnement | Usine de traitement des eaux usées Ouest |
Localisation géographique | 2850 rue Einstein |
Référence au plan | AGGL3–036 |
Nombre de cases | 34 |
Opérateur | Ville deQuébec |
Types de réglementation ou prohibition et moyens de contrôle | CP‑13, CV‑1 |
Tarification | TF‑2, TF‑3, TF‑4, TF‑7 |
 ».
9°le remplacement, dans la liste des stationnements situés sur le territoire de l’Arrondissement de Charlesbourg, du paragraphe 3°, par le suivant :« 3° Nom de stationnement | Édifice René-Bédard |
Localisation géographique | 160 76e rue Est |
Référence au plan | AGGL4-005–1, AGGL4–005–2 |
Nombre de cases | 107 |
Opérateur | Ville de Québec |
Types de réglementation ou prohibition et moyens de contrôle | CP‑12, CP‑18, CP‑76, CP‑85, CV‑1 |
Tarification | TF‑2, TF‑3, TF‑4, TF‑7 |
 ».
10°le remplacement, dans la liste des stationnements situés sur les territoire de l’Arrondissement de Beauport, du paragraphe 13°, par le suivant :« 13° Nom du stationnement | Station de pompage du Torrent |
Localisation géographique | 1245 rue du Torrent |
Référence au plan | AGGL5–024 |
Nombre de cases | 20 |
Opérateur | Ville de Québec |
Types de réglementation ou prohibition et moyens de contrôle | CP‑54, CV‑1 |
Tarification | TF‑2, TF‑3, TF‑4, TF‑7 |
 ».
11°le remplacement, dans la liste des stationnements situés sur le territoire de l’Arrondissement de La Haute‑Saint‑Charles, du paragraphe 1º, par le suivant :« 1° Nom du stationnement | Caserne de l’Ormière (numéro 6) |
Localisation géographique | 9150 boulevard de l’Ormière |
Référence au plan | AGGL6–001 |
Nombre de cases | Non-défini, environ 12 |
Opérateur | Ville de Québec |
Types de réglementation ou prohibition et moyens de contrôle | CP‑13, CV‑1 |
Tarification | TF‑2, TF‑3, TF‑4, TF‑7 |
 ».
12°le remplacement, dans cette liste, du paragraphe 3°, par le suivant :« 3° Nom du stationnement | Caserne Saint-Émile (numéro 16) |
Localisation géographique | 2528 avenue Lapierre |
Référence au plan | AGGL6–003 |
Nombre de cases | 20 |
Opérateur | Ville de Québec |
Types de réglementation ou prohibition et moyens de contrôle | CP‑1, CP‑12, CP‑13, CP‑91, CV‑1 |
Tarification | TF‑2, TF‑3, TF‑4, TF‑7 |
 ».
13°la suppression, dans cette liste, du paragraphe 11°;
14°l’addition, après la liste des stationnements situés sur le territoire de l’Arrondissement de La Haute‑Saint‑Charles, sur une nouvelle page, de ce qui suit :« 1° VILLE DE SAINT‑AUGUSTIN‑DE‑DESMAURES |
Nom du stationnement | Caserne Saint-Augustin (numéro 11) |
Localisation géographique | 183 route 138 |
Référence au plan | AGGL7–001 |
Nombre de cases | 19 |
Opérateur | Ville de Québec |
Types de réglementation ou prohibition et moyens de contrôle | CP‑12, CP‑13, CV‑1 |
Tarification | TF‑2, TF‑3, TF‑4, TF‑7 |
 ».
4.L’annexe III ce de règlement est modifiée par :1°le remplacement des plans de stationnement de la Centrale de police, de la Caserne des Saulois, de la Caserne Lebourgneuf, des Outilleurs, des Rocailles, Desrochers, Saint‑Jacques, de la Caserne Sillery, du Centre sportif Sainte‑Foy, de l’Usine de traitement des eaux usées Ouest, de l’Édifice René‑Bédard (étages supérieur et inférieur), du Poste de police Orsainville, de la Caserne de Beauport, de la Station de pompage du Torrent, de la Caserne de l’Ormière, de la Caserne Saint-Émile, du Poste de police, Saint-Émile et des Travaux publics de l’Aéroport, par les plans de l’annexe II du présent règlement;
2°l’insertion, après le plan du stationnement Desrochers, du plan de stationnement du Garage des Saulois de l’annexe III du présent règlement;
3°la suppression du plan du stationnement de l’Usine de traitement de l’eau de Québec;
4°l’addition, après le plan de stationnement des Travaux publics de l’Aéroport, du plan du stationnement de la Caserne Saint‑Augustin de l’annexe IV du présent règlement.