1° adhésion à titre d’attraits touristiques | a) parcs d’amusement | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | 393 $ | 655 $ |
b) sites touristiques | Tous | 380Â $ | 265Â $ | 195Â $ | 159Â $ | 655Â $ |
c) sites religieux | Tous | 380Â $ | 265Â $ | 195Â $ | 159Â $ | 655Â $ |
d) sites historiques | Tous | 380Â $ | 265Â $ | 195Â $ | 159Â $ | 655Â $ |
e) musées | Tous | 380 $ | 265 $ | 195 $ | 159 $ | 655 $ |
f) saveurs régionales | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
g) société des casinos | Tous | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 1 310 $ |
2° adhésion à titre de centres de congrès, centres de foires, salles de réunion, théâtres et salles de spectacles | a) centres de congrès | Tous | 1 580 $ | 1 060 $ | 265 $ | 636 $ | 655 $ |
b) salles de réunion, sans hébergement | Tous | 530 $ | 380 $ | 265 $ | 228 $ | 655 $ |
c) centres de foires | Tous | 1Â 310Â $ | 1Â 310Â $ | 1Â 310Â $ | Sans objet | 655Â $ |
d) théâtres et salles de spectacles | Tous | 380 $ | 265 $ | 195 $ | 159 $ | 380 $ |
3° adhésion à titre d’événements spéciaux | a) événements spéciaux | Tous | 530 $ | 320 $ | 195 $ | 192 $ | 530 $ |
4° adhésion à titre d’hébergement | a) hôtellerie, résidences de tourisme, gîtes touristiques : | Tous | 655 $ | 380 $ | 195 $ | 228 $ | 655 $ |
i. cotisation de base, 50 chambres et/ou unités et plus |
ii. cotisation de base, 49 chambres et/ou unités et moins | Tous | 320 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
iii. cotisation additionnelle par chambre et/ou unité | Tous | 9,15 $ | 6,35 $ | 3,75 $ | 3,81 $ | 9,15 $ |
iv. centrales de réservations | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 320 $ |
v. terrains de camping | Tous | Sans objet | 265Â $ | 265Â $ | 159Â $ | 320Â $ |
vi. auberges de jeunesse | Tous | 265 $ | 265Â $ | 265Â $ | 159Â $ | 320Â $ |
vii. villages d’accueil | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 320 $ |
viii. centres de vacances | Tous | 265Â $ | 265Â $ | 265Â $ | 159Â $ | 320Â $ |
ix. établissements d’enseignement | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 320 $ |
5° adhésion à titre de restauration | a) restaurants, chaînes ou mêmes intérêts : | Tous | 480 $ | 380 $ | 320 $ | 228 $ | 480 $ |
i. premier établissement: 100 %, autres: 50 % |
ii. casse-croûte et restauration rapide | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 480 $ |
iii. bars et discothèques | Tous | 320 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 480 $ |
iv. cabanes à sucre | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 480 $ |
6° adhésion à titre de magasinage | a) centres commerciaux et rue commerciales : | Tous | 1 310 $ | 1 310 $ | 1 310 $ | 786 $ | 1 310 $ |
i. 50Â boutiques et plus |
ii. 49Â boutiques et moins | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | 393 $ | 655 $ |
iii. commerces au détail | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
iv. grands magasins | Tous | 380 $ | 380 $ | 380 $ | 228 $ | 380 $ |
7° adhésion à titre de sports, plein air et mieux-être | a) aventure | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 320 $ |
i. une activité |
ii. plusieurs activités | Tous | 480 $ | 480 $ | 480 $ | 288 $ | 480 $ |
b) équitation | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
c) bases et centres de plein air | Tous | 380 $ | 380 $ | 380 $ | 228 $ | 320 $ |
d) chasse et pêche | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
e) motoneige | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
f) activités nautiques (kayak, canot, plages, baignade) | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
g) glissades | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
h) golf : | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
i. neuf trous |
ii. 18 trous | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 320 $ |
i) locations de petits équipements non motorisés | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
j) cyclisme | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
k) parcs, réserves et stations touristiques | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 320 $ |
l) jeux interactifs | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 320 $ |
m) équipes sportives | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 320 $ |
n) descente de rivière | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
o) ski alpin | Tous | 380 $ | 380 $ | 380 $ | Sans objet | 1 310 $ |
i. Mont Sainte-Anne | Tous | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 3 225 $ | Sans objet |
ii. Stoneham | Tous | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 1 617 $ | Sans objet |
iii. Le Relais | Tous | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 786 $ | Sans objet |
p) ski de fond et raquettes | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 320 $ |
q) spas, centres de santé | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
r) traîneaux à chiens | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
s) tennis | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
t) montgolfières | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 320 $ |
u) vélos de montagne | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
v) motos hors route | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
w) salles de quilles | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
x) patinage | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
y) canyoning | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
z) séjours en igloo et en yourte | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
aa) spéléologie | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
bb) escalade | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
cc) karting | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
dd) zecs et pourvoiries | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
ee) glissoires d’eau | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
ff) hébertisme aérien | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 320 $ |
gg) randonnée pédestre | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
8° adhésion à titre d’organisateur professionnels de congrès et d’agences de tourisme réceptif | a) organisateurs professionnels de congrès, agences de tourisme réceptif | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | 393 $ | 655 $ |
9° adhésion à titre de membres associés | a) autres membres | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 320 $ |
b) organismes sans but lucratif | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
c) individus | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
d) médias | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
e) services financiers | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | 393 $ | 655 $ |
i. corporatif |
ii. succursale | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 655 $ |
f) compagnies de services publics  : | | | | | 786 $ | 1 310 $ |
i. compagnies pétrolières | Tous | 1 310 $ | 1 310 $ | 1 310 $ | Sans objet | Sans objet |
ii. Hydro-Québec | Tous | 4 005 $ ou 1 310 $ plus une commandite équivalente d’événement | Sans objet | Sans objet |
iii. Bell Canada | Tous | 4 005 $ ou 1 310 $ plus une commandite équivalente d’événement | Sans objet | Sans objet |
iv. Gaz métropolitain | Tous | 1 310 $ | 1 310 $ | 1 310 $ | Sans objet | Sans objet |
v. Vidéotron | Tous | 1 310 $ | 1 310 $ | 1 310 $ | Sans objet | Sans objet |
vi. Société canadienne des postes | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | Sans objet | Sans objet |
10° adhésion à titre de services à l’industrie | a) agences de communication et de publicité | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
b) agences musicales et artistiques | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
c) audiovisuel et multimédia | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | 393 $ | 655 $ |
d) courtiers en douanes | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
e) éclairage et sonorisation | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
f) équipements d’expositions et enseignes | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | 393 $ | 655 $ |
g) conceptions graphiques et visuelles | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
h) impressions et photocopies | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
i) informatique | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
j) agences de voyages | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
k) organisateurs d’activités et producteurs d’évènements | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
l) consultants en tourisme et marketing | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
m) publications touristiques | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
n) publicité par l’objet, cadeaux promotionnels | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
o) services de personnel d’accueil | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
p) fournisseurs de boissons et de nourriture  : | Tous | 2 580 $ | 2 580 $ | 2 580 $ | 1 617 $ | 655 $ |
i. bière |
ii. vin et alcool | Tous | 1 060 $ | 1 060 $ | 1 060 $ | 636 $ | 655 $ |
iii. boissons gazeuses | Tous | 1 060 $ | 1 060 $ | 1 060 $ | 636 $ | 655 $ |
iv. nourriture (par chaîne) | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | 393 $ | 655 $ |
v. nourriture (par succursale) | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 655 $ |
q) services de premiers soins | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
r) traducteurs et interprètes | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
s) traiteurs | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
t) transporteurs internationaux | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
u) fournisseurs de décors et locateurs d’équipements de restauration | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
v) services de photographies | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
w) Internet | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
x) conférenciers | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
y) centres d’affaires et de communication | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
z) gestion en hôtellerie, tourisme et restauration | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
aa) agents de réservations et de références touristiques | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
bb) costumiers | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
cc) célébrant de mariage | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
11° adhésion à titre de transports et tours de ville | a) aéroports  : | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | 393 $ | Sans objet |
i. aéroports de Montréal | Tous | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 3 195 $ |
b) autobus nolisés | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | 393 $ | 655 $ |
c) calèches  : | Tous | 530 $ | 530 $ | 530 $ | 318 $ | 655 $ |
i. dix calèches et plus |
ii. neuf calèches et moins | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 655 $ |
d) chemins de fer | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | 393 $ | 655 $ |
e) compagnies aériennes | Tous | 1 310 $ | 1 310 $ | 1 310 $ | 786 $ | 1 310 $ |
f) croisières et excursions maritimes: | Tous | 1 310 $ | 1 310 $ | 1 310 $ | 786 $ | 1 310 $ |
i. 100 places et plus |
ii. 99 places et moins | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | 393 $ | 655 $ |
g) limousines | Tous | 530 $ | 530 $ | 530 $ | 318 $ | 655 $ |
h) location d’équipements motorisés (sauf V.R.) | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 655 $ |
I) locations de voitures | Tous | 530 $ | 530 $ | 530 $ | 318 $ | 655 $ |
j) petits transporteurs aériens | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | 393 $ | 655 $ |
k) navettes aéroportuaires | Tous | 530 $ | 530 $ | 530 $ | 318 $ | 655 $ |
l) taxis | Tous | 530 $ | 530 $ | 530 $ | 318 $ | 655 $ |
m) tours de ville et excursions  : | Tous | 1 310 $ | 1 310 $ | 1 310 $ | 786 $ | 1 310 $ |
i. permis illimités |
ii. avec permis limités | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | 393 $ | 655 $ |
n) traversiers | Tous | 530 $ | 530 $ | 530 $ | 318 $ | 655 $ |
o) services de guides touristiques | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
p) visites thématiques animées | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
q) audio guides | Tous | 320 $ | 320 $ | 320 $ | 192 $ | 655 $ |
r) port | Tous | 655 $ | 655 $ | 655 $ | 393 $ | 655 $ |
s) services de navettes touristiques | Tous | 530 $ | 530 $ | 530 $ | 318 $ | 655 $ |
t) location de véhicules récréatifs | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 320 $ |
u) cyclo-pousses | Tous | 195 $ | 195 $ | 195 $ | 120 $ | 320 $ |
v) tours en jogging | Tous | 265 $ | 265 $ | 265 $ | 159 $ | 655 $ |