RÈGLEMENT R.V.Q. 1004
Règlement sur des travaux d’amélioration aux usines de traitement de l’eau potable, aux réseaux d’alimentation en eau potable, aux stations de traitement des eaux usées et aux réseaux d’assainissement des eaux usées pour les années 2005 et suivantes et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés
Avis de motion donné le 6 septembre 2005
Adopté le 19 septembre 2005
En vigueur le 10 novembre 2005
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour but d’ordonner, pour les années 2005 et suivantes, des travaux d’amélioration aux usines de traitement de l’eau potable, aux réseaux d’alimentation en eau potable, aux stations de traitement des eaux usées et aux réseaux d’assainissement des eaux usées.
Ce règlement prévoit une dépense de 3 420 650 à ces fins et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de 15 ans afin d’en acquitter le coût.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Des travaux sont ordonnés et une dépense de 3 420 650 $ est autorisée pour l’amélioration des usines de traitement de l’eau potable, des stations des eaux usées ainsi que des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux usées. Ces travaux et cette dépense sont détaillés à l’annexe I de ce règlement.
2.Afin d’acquitter cette dépense, la ville décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de 15 ans.
3.Une partie de l’emprunt, non supérieure à 10 % du montant de la dépense prévue à l’article 1, est destinée à renflouer le fonds général de la ville de tout ou partie des sommes engagées avant l’entrée en vigueur du présent règlement, relativement à l’objet de celui-ci.
4.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une portion suffisante des revenus généraux de la ville.
5.La ville affecte à la réduction de l’emprunt décrété toute subvention ou participation financière recevable pour le paiement d’une dépense visée à ce règlement.
6.Si le montant d’une appropriation dans ce règlement est plus élevé que la dépense faite en rapport avec cette appropriation, l’excédent peut être utilisé pour payer une autre dépense décrétée par ce règlement et dont l’appropriation est insuffisante.
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I(article 1)
DESCRIPTION DÉTAILLÉE des travaux et de la dépense
AMÉLIORATION AUX USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE, AUX RÉSEAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE, AUX STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET AUX RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE LA VILLE DE QUÉBEC
CHAPITRE IGros entretien aux stations de traitement des eaux usées (fiche du programme triennal d’immobilisation 2005 : 54114)
1.Le projet vise le remplacement d’unités de réfrigération de la salle de commande des stations d’épuration.
2.La dépense décrite à l’article 1 se détaille comme suit : 1º   Le projet vise le remplacement des deux unités LIEBERT. Ces unités doivent être remplacées car tous les serpentins de réfrigération sont corrodés à cause de la présence de sulfure d’hydrogène (H2S) provenant du procédé des stations de traitement des eaux usées : | 90 000 $ |
Sous-total | 90Â 000Â $ |
CHAPITRE IIRéfection des ouvrages d'assainissement des eaux usées - (fiche du programme triennal d’immobilisation 2005 : 54125)
3.Le projet vise la mise à niveau des équipements électriques et mécaniques de 12 postes de pompage d’eaux usées. Les postes suivants seront mis à niveau :Nom du poste | No. du poste | Adresse | Secteur |
1° Des Patriotes | 328 | 1240, rue des Patriotes | Ancienne-Lorette |
2° Saint-Olivier | 327 | 1816, rue Saint-Olivier | Ancienne-Lorette |
3° Bourg-Royal | 352 | 4227, rue Bourg-Royal | Cap-Rouge |
4° Cantonnier | 384 | Entre 366 et 362 rue Cantonnier | Saint-Augustin-de-Desmaures |
5° Castel | 390 | 1509, rue Castel | Val-Bélair |
6° Colombo | 391 | 1126, rue Colombo | Val-Bélair |
7° Isère | 392 | 1825, rue de l’Isère | Val-Bélair |
8° De la Montagne 1 | 394 | 1570, rue de la Montagne Ouest | Val-Bélair |
9° De la Montagne 2 | 395 | 1248, rue de la Montagne Ouest | Val-Bélair |
10° Castel | 390 | 1509, rue Castel | Val-Bélair |
11° Notre-Dame Ouest | 306 | 2815, Rang Notre-Dame | Sainte-Foy |
12° Isère | 392 | 1825 rue de l’Isère | Val-Bélair |
4.La dépense décrite à l’article 3 se détaille comme suit : 1º   matériaux : | 327 000 $ |
2º   honoraires professionnels et contrats d’installation : | 272 650 $ |
3º   personnel d’appoint : | 100 000 $ |
4º   imprévus et surveillance : | 61 000 $ |
Sous-total | 760Â 650Â $ |
CHAPITRE IIIAMÉLIORATIONS DIVERSES AUX USINES DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE
5.Les travaux visent la modification d’une chambre de dérivation, la remise à neuf de filtres de dégrilleurs, le remplacement d’un ozoneur, la mise aux normes d’une chambre de chloration, le changement d’un système de contrôle de filtres, la réalisation de travaux d’acoustique et divers travaux de gros entretien aux usines et réseaux de traitement de l’alimentation en eau potable.
6.Les travaux décrits à l’article 5 se détaillent comme suit : 1º   modification de la chambre de dérivation de l’usine de traitement de l’eau de Québec (fiche du programme triennal d’immobilisation 2005 : 54124). Ce projet vise à modifier la chambre de dérivation de cette usine dans le but de sécuriser l’alimentation en eau. Une étude sera effectuée en 2005 et les travaux correctifs seront présentés en 2006 : | 25 000 $ |
2º   remise à neuf des filtres de l’usine de traitement de l’eau potable de l’usine de traitement de l’eau de Québec (fiche du programme triennal d’immobilisation 2005 : 54119). Le projet vise la mise à neuf de quatre filtres de cette usine : | 330 000 $ |
3º   remise à neuf des dégrilleurs mécaniques du puits d’eau brute de l’usine de traitement de l’eau de Québec (fiche du programme triennal d’immobilisation 2005 : 54120). Le projet vise le remplacement des chaînes et des engrenages et la remise à neuf de deux des 4 dégrilleurs du puits d’eau brute de cette usine : | 60 000 $ |
4º   mise aux normes de la chambre de chloration de l’usine de traitement de l’eau de Québec (fiche du programme triennal d’immobilisation 2005 : 54117). Le projet vise à modifier la chambre de chloration de cette usine pour la rendre conforme à la réglementation provinciale. : | 250 000 $ |
5º   changement du système de contrôle des filtres 1 à 5 de l’usine de traitement de l’eau de Sainte-Foy (fiche du programme triennal d’immobilisation 2005 : 54113). Le projet vise à remplacer le système pneumatique de contrôle des filtres 1 à 5 de cette usine et ainsi compléter le programme de remplacement des 20 filtres de l’usine : | 45 000 $ |
6º   travaux correctifs à la suite de l’étude acoustique au poste de pompage d’eau brute de l’usine de traitement de l’eau de Sainte-Foy (fiche du programme triennal d’immobilisation 2005 : 54123). Le projet vise à exécuter les travaux correctifs à la suite de l’étude acoustique effectuée au poste d’eau brute de Sainte-Foy dont le niveau sonore dépasse les normes de la Ville : | 75 000 $ |
7º   gros entretien aux usines de traitement de l’eau et au réseau d’alimentation en eau potable (fiche du programme triennal d’immobilisation 2005 : 54122). |  |
a)   remplacement des interrupteurs de transfert à l’usine de traitement de l’eau de Sainte-Foy : | 235 000 $ |
b)   remplacement de vannes de régulation de pression aux voûtes 219, 258 et 284, ajout d’un débitmètre aux voûtes Bégin et 258 et remplacement de purgeurs d’air aux voûtes 153, 155, 207, 209 et 215 : | 100 000 $ |
c)   remplacement des démarreurs de pompes au poste Plateau : | 10 000 $ |
d)   installation de deux pompes doseuses pour l’injection d’alun à l’usine de traitement de l’eau de Québec : | 20 000 $ |
e)   installation d’un système de chloration au réservoir Saint-Gabriel : | 70 000 $ |
f)    ajout d’un analyseur de chlore résiduel aux voûtes Saint-Vallier et des Gradins : | 10 000 $ |
g)   ajout d’une pompe de recirculation à la voûte coin du Verger et Plaza : | 40 000 $ |
h)   modification de l’ACTIFLO no 2 de l’usine de traitement de l’eau de Québec : | 200 000 $ |
Sous-total | 1Â 470Â 000Â $ |
CHAPITRE IVSYSTÈMES D’AUTOMATION ET DE TÉLÉCOMMUNICATION (FICHE DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2005 : 54116)
7.Les travaux visent à poursuivre l’intégration des ouvrages d’eau potable et d’eaux usées aux deux systèmes utilisés dans les sections du traitement de l’eau potable et l’assainissement des eaux usées. Dans le cadre des travaux prévus au plan triennal 2005, il y a 22 postes prévus à la section eau potable et 14 à la section eaux usées.
8.Les travaux à réaliser en vertu de l’article 7 se détaillent comme suit :a)Section eau potableOuvrages de production et distribution d'eau potable à intégrer au système de communication existant
Nom | No | Adresse | Secteur |
1° Vaillancourt | P503 | 400, rue Saint-Ignace | Beauport |
2° Montmorency | P504 | 15, rue Prince-Georges | Beauport |
3° Villeneuve | P506 | 1225, avenue Royale | Beauport |
4° Lac Des Roches | P507 | 1213, de la Souveraine | Beauport |
5° Du Moulin | P512 | 72, rue Côte du Moulin | Beauport |
6° Saint-Ignace | P513 | 400, rue Saint-Ignace | Beauport |
7° 1230 | P527 | 1230, boulevard Raymond | Beauport |
8° Des Castors | P407 | 1213, de la Souveraine | Beauport |
9° Bertrand | P564 | Bertrand et Saint-Pierre | Beauport |
10° Rochette | P546 | Boulevard Rochette(limite Charlesbourg - Beauport) | Beauport |
11° Garneau | P406 | rue Côte Garneau | Charlesbourg |
12° Des Castors | P407 | 1213, de la Souveraine | Charlesbourg |
13° 1re ave. 58e rue | P425 | 1re avenue et 58e rue Ouest | Charlesbourg |
14° De Gaule | P426 | De Gaule et de L'Oise | Charlesbourg |
15° Montolieu | P809 | 1343, rue Montolieu | Val-Bélair |
16° Honfleur | P810 | 1644, rue Honfleur | Val-Bélair |
17° Henry IV | P811 | 1471, rue Impératrice | Val-Bélair |
18° Méduse | P812 | 1268, de la Méduse | Val-Bélair |
19° Modène | P813 | 1324, rue Modène | Val-Bélair |
20° Golf Val-Bélair | P814 | 1120, du Golf Val-Bélair | Val-Bélair |
21° Réservoir Bélair | P815 | 1405, rue de l'Église | Val-Bélair |
22° Réservoir Saint-Michel | P816 | 20, rue Falardeau | Val-Bélair |
b)Section eaux uséesOuvrages de production et distribution d'eau potable à intégrer au système de communication existant
Implantation d’un lien de télécommunication |
Nom du poste | No. du poste | Adresse | Secteur |
1° Jules Verne II | 325 | 1300, Jules Vernes | Ancienne-Lorette |
2° Saint-Olivier | 327 | 1816, rue Saint-Olivier | Ancienne-Lorette |
3° Cantonnier | 384 | Entre 366 et 362 rue Cantonnier | Saint-Augustin-de-Desmaures |
4° Verret | 373 | Au bout de la rue Verret | Lac Saint-Charles |
5° Gallions | 377 | 232, Gallions | Lac Saint-Charles |
6° De la Rivière | 301 | 7846 , boulevard Hamel | Sainte-Foy |
7° Lucerne | 302 | 1448 , rue Lucerne | Sainte-Foy |
8° Frenette | 303 | 1481, rue Frenette | Sainte-Foy |
9° Chauveau | 304 | 4274, Boulevard Chauveau | Sainte-Foy |
10° Notre-Dame Est | 305 | 2481, Rang Notre-Dame | Sainte-Foy |
11° Notre-Dame Ouest | 306 | 2815, Rang Notre-Dame | Sainte-Foy |
12° J.E. Bédard | 308 | 294, J.E. Bédard | Sainte-Foy |
13° Isère | 392 | 1825, rue de l’Isère | Val-Bélair |
14° Camping Municipal | 406 | Site du Camping Municipal | Beauport |
1º   matériaux : | 600 000 $ |
2º   honoraires professionnels et contrats d’installation : | 300 000 $ |
3º   personnel d’appoint : | 100 000 $ |
4º   imprévus et surveillance : | 100 000 $ |
Sous-total | 1Â 100Â 000Â $ |
TOTAL | 3Â 420Â 650Â $ |
Annexe préparée le 17 juin 2005 par :
Daniel Lessard, ingénieur
Directeur
Division du traitement des eaux
Service des travaux publics
 Â
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement ayant pour but d’ordonner, pour les années 2005 et suivantes, des travaux d’amélioration aux usines de traitement de l’eau potable, aux réseaux d’alimentation en eau potable, aux stations de traitement des eaux usées et aux réseaux d’assainissement des eaux usées.
Ce règlement prévoit une dépense de 3 420 650 à ces fins et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de 15 ans afin d’en acquitter le coût.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.