CHAPITRE IEXPERTISES ET ÉTUDES
SECTION IHONORAIRES ET CONNAISSANCE DES INFRASTRUCTURES, fiche 44301
1.Cette section vise l’attribution des sommes nécessaires à des programmes d’inspection, de levée et de saisie de données et d’état de fonctionnalité, d’analyse de données, d’identification de la localisation, d’études, d’expertises, de caractérisation, de contrôle, de plans et devis sur divers projets de bâtiments, de structures et d’éclairage de la ville.Nature | Estimation |
1o     honoraires d’études préliminaires, d’expertises et plans de divers projets | 100 000 $  |
2o     étude de caractérisation géotechnique et de contrôle qualitatif de divers projets | 50 000 $  |
3o     études structurales diverses | 25 000 $ |
Sous-total | 175 000 $ |
CHAPITRE IIrÉfection de divers bâtiments
SECTION 1volet architecture, FICHE 44302
2.Cette section vise l’attribution des sommes nécessaires à des programmes de réfection partielle ou majeure de certaines propriétés de la ville telles que fenêtres, portes, parements, enveloppes, mise aux normes, architecture, etc.Localisation | Nature | Estimation |
1o        édifice de Lestres, 715, de Lestres, arrondissement Sainte-Foy – Sillery, numéro 0904, PBS-2003-009 | réfection de  l’envelop-pe extérieure | 87 000 $   |
2o        centre Monseigneur-Laval, 2, rue du Fargy, arrondissement Beauport, numéro 0513, PBS-2003-330 | réfection de  l’envelop-pe extérieure et travaux divers | 70 000 $   |
3o        usine d’épuration des eaux usées, secteur est, 555, rue du Ressac, arrondissement Limoilou, numéro 2830, PBS-2004-033 | travaux aux bassins et à l’enveloppe extérieure | 87 000 $    |
4o        amphiglace L’Ancienne-Lorette, 1300, rue de l’Amphiglace, arrondissement Laurentien, numéro 0101, PBE-2004-034 | réparation de dalles, de bandes et de vestiaires | 348 000 $    |
Sous-total | 592 000 $ |
SECTION IIvolet mécanique, électricité, fiche 44303
3.Cette section vise l’attribution des sommes nécessaires à des programmes de réfection partielle ou totale de systèmes mécaniques tels que ventilation, climatisation, chauffage, hydraulique, réfrigération et de systèmes électriques tels qu’éclairage, filage, systèmes divers de certaines propriétés de la ville et la mise aux normes de certains équipements.Localisation | Nature | Estimation |
1o        bibliothèque Gabrielle-Roy, 350, rue Saint-Joseph est,  arrondisse-ment La Cité, numéro 0312, PBE-2004-035 | ventilation et  répa-rations diverses | 315 000 $    |
2o        centre sportif Marcel-Bédard, 655, boulevard des Chutes,  arrondisse-ment Beauport, numéro 0104, PBS-2004-036 | programme des  arénas, préparation des plans des modifications des systèmes de   réfri-gération | 75 000 $      |
Sous-total | 390 000 $ |
SECTION iiivolet toitures, fiche 44304
4.Cette section vise l’attribution des sommes nécessaires au programme de réfection partielle ou totale de toitures de certaines propriétés de la ville.Localisation | Nature | Estimation |
1o     centre Charles-Auguste-Savard, 2155, boulevard Bastien, arrondissement Les Rivières, numéro 2300001, PBS-2002-060 | réfection de la toiture | 43 000 $    |
2o        bureau d’arrondissement La Haute-Saint-Charles, 305, rue Racine, arrondissement La Haute-Saint-Charles, PBS-2002-301 | réfection de la toiture | 87 000 $    |
Sous-total | 130 000 $ |
SECTION ivvolet projets spéciaux, fiche 44306
5.Cette section vise l’attribution des sommes nécessaires au programme d’interventions majeures sur des bâtiments déficients ou désuets et couvrant plusieurs domaines d’interventions tels qu’architecture, mécanique / électricité, toitures, éléments structuraux et la mise aux normes.Localisation | Nature | Estimation |
1o        édifice Chauveau, 2, avenue Chauveau, arrondissement La Cité, numéro 4200021, PBS-2001-026 | préparation des plans de rénovation | 190 000 $    |
2o        édifice Joseph-Morin, arrondissement Sainte-Foy – Sillery, numéro 0905, PBS-2004-037 | correction de déficiences diverses | 87 000 $    |
3o        réservoir d’eau potable numéro 36, UTE, 115, boulevard de la Rivière, arrondissement La Haute-Saint-Charles, numéro 4200046, PBS-2004-038 | réparations diverses | 26 000 $     |
Sous-total | 303 000 $ |
SECTION vvolet réaménagement de locaux, fiche 44311
6.Cette section vise l’attribution des sommes nécessaires aux modifications de certains locaux administratifs afin de répondre à des besoins nouveaux des usagers, ainsi que la mise aux normes de divers items ne répondant plus aux exigences.Localisation | Nature | Estimation |
1o        bureau d’arrondissement numéro 2, 233, boulevard Pierre-Bertrand, arrondissement Les Rivières, numéro 0938, PBS-2003-115 | réaménagement des bureaux administratifs | 1 285 000 $     |
Sous-total | 1 285 000 $ |
CHAPITRE iiiréfection de diverses structures
SECTION ivolet ponts, viaducs, murs, fiche 44307
7.Cette section vise l’attribution des sommes nécessaires au programme de réfection partielle ou majeure de ponts, viaducs, passerelles et murs de soutènement qui sont la propriété de la ville.Localisation | Nature | Estimation |
1o        mur parc Lucien-Borne, arrondissement La Cité, numéro T000229, PBS-2004-039 | drainage et terrassement | 26 000 $   |
2o        pont boulevard Wilfrid-Hamel, rivière Saint-Charles, arrondissement Les Rivières, numéro 6300019, PBS-2002-309 | réfection du tablier, application de  membra-nes, imperméabilisation, drainage, etc. (partie Vanier, pont du Repos) | 273 000 $     |
3o     viaduc avenue Notre-Dame, boulevard Laurentien,  arrondisse-ment Charlesbourg, numéro P000024, PBS-2004-041 | réfection complète | 89 000 $    |
4o        pont Drouin, rivière Saint-Charles, arrondissement Limoilou, numéro 6300016, PBS-2001-030 | réfection du tablier | 632 000 $   |
5o        pont Martel,  arrondisse-ment La Haute-Saint-Charles, numéro 6300006, PBS-2004-102 | reconstruction | 590 000 $ |
6o        pont boulevard Wilfrid-Hamel, CNR, arrondissement Laurentien, numéro P000087, PBS-2004-022 | reconstruction | 68 000 $    |
7o        pont boulevard Wilfrid-Hamel, rivière Lorette,  arrondis-sement Laurentien, numéro P000035, PBS-2003-253) | réfection du tablier, deux voies | 335 000 $    |
Sous-total | 2 013 000 $ |
SECTION IIvolet équipements urbains extérieurs, fiche 44310
8.Cette section vise l’attribution des sommes nécessaires au programme de réfection partielle ou majeure d’escaliers, monuments, clôtures, poteaux et divers autres équipements, propriétés de la ville.Localisation | Nature | Estimation |
1o     escalier « Casse-Cou », arrondissement La Cité, numéro T000186, PBS-1999-158 | réfection complète | 220 000 $   |
Sous-total | 220 000 $ |
SECTION IIIIMMOBILISATION, AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE, FICHE 43109
9.Cette section vise l’attribution des sommes consenties au Service de l’aménagement du territoire pour des travaux de réaménagement du pont Drouin.Localisation | Nature | Estimation |
1o     pont Drouin, rivière Saint-Charles, arrondissement Limoilou, numéro 6300016, PBS-2001-030 | Réaménagement et géométrie des voies de circulation | 1 730 000 $   |
Sous-total | 1 730 000 $ |
CHAPITRE ivhonoraires et contingences
SECTION I
10.Cette section vise l’attribution des sommes nécessaires aux honoraires, frais, contingences, imprévus à encourir sur les divers projets du présent règlement.Nature | Estimation |
1o     honoraires, frais, contingences et imprévus, plus ou moins 13 % | 807 000 $ |
Sous-total | 807 000 $ |
CHAPITRE Vsommaire des coûts
11.Le sommaire des coûts du présent règlement est le suivant :Chapitre I, expertises et études                                                      175 000 $
Chapitre II, réfection de divers bâtiments                                     2 700 000 $
Chapitre III, réfection de diverses structures                                3 963 000 $
Chapitre IV, honoraires et contingences                                        807 000 $
                               GRAND TOTAL DU RÈGLEMENT :        7 645 000 $
                                                Annexe préparée le 2 février 2004 par :
                                                __________________________________
                                                       Michel Rosa, responsable de projets
Division planification et développement
                                                Annexe vérifiée le 2 février 2004 par :
                                                __________________________________
                                                       Christian Boily, ing., directeur
Division planification et développement
 Â