RÈGLEMENT R.V.Q. 302
Règlement sur la détermination des intersections des rues et des routes du réseau artériel où le virage à droite à un feu rouge est interdit
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Il est interdit d'effectuer un virage à droite à un feu rouge aux intersections des rues et des routes du réseau artériel, énumérées à l'annexe 1, durant la période prévue à celle-ci.
2.L'installation d'une signalisation appropriée, interdisant le virage à droite à un feu rouge et indiquant la période d'interdiction, est ordonnée à chacune des approches d'une intersection visée à l'article 1.
3.Le présent règlement a effet à compter du 13 avril 2003.
4.(Omis.)

Annexe I(article 1)
LISTE DES INTERSECTIONS VISÉES SUR LE RÉSEAU ARTÉRIEL
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Abraham, côte d' / Saint-Augustin, rue | EST | En tout temps |
 |  |  |
Abraham, côte d' / Couronne, rue de la | EST | En tout temps |
 |  |  |
Abraham, côte d' / Sainte-Geneviève, côte | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Aqueduc, rue de l'Â / Oblats, avenue des | NORD | En tout temps |
 | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Champlain, boulevard / Garde côtière, stationnement de la | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Champlain, boulevard / Général Tremblay, rue | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Champlain, boulevard / Nouvelle-France, rue de la | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Champlain, boulevard / Sapeurs, rue des | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Champlain, boulevard / Traversiers, rue des | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Charest Est, boulevard / Caron, rue | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Charest Est, boulevard / Chapelle, rue de la | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Charest Est, boulevard / Couronne, rue de la | SUD | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
Charest Est, boulevard / Dorchester, rue | NORD | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Charest Est, boulevard / Église, rue de l' | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Charest Est, boulevard / Langelier, boulevard | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Charest Est, boulevard / Monseigneur-Gauvreau, rue | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Charest Est, boulevard / Pont, rue du | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
Charest Est, boulevard / Saint-Dominique, rue | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Charest Ouest, boulevard / Anna, rue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Charest Ouest, boulevard / Aqueduc, rue de l' | OUEST | En tout temps |
Charest Ouest, boulevard / carrefour Saint-Sacrement, stationnement | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Charest Ouest, boulevard / Durocher, rue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Charest Ouest, boulevard / Jean-Talon Nord, rue | NORD | De 7 heures  à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Charest Ouest, boulevard / Marie-De-L'Incarnation, rue | OUEST | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
Charest Ouest, boulevard / Montmagny, rue | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Charest Ouest, boulevard / Saint-Sacrement, avenue | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Charest Ouest, boulevard / Saint-Vallier Ouest, rue | EST | En tout temps |
 |  |  |
Charest Ouest, boulevard / Taillon, rue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Charest Ouest, boulevard / Victoria, rue | EST | En tout temps |
 |  |  |
Charest Ouest, boulevard / Vincent-Massey, rue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Couronne, rue de la / De Sainte-Hélène, rue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Couronne, rue de la / Prince-Edouard, rue du | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Couronne, rue de la / Roi, rue du | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Couronne, rue de la / Saint-Joseph Est, rue | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Dalhousie, rue / Marché-Finlay, rue du | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Dalhousie, rue / Montagne, côte de la | SUD | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Dalhousie, rue / Saint-André, quai | OUEST | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
 | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Dorchester, rue / Saint-Joseph Est, rue | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Grande Allée Est / Claire-Fontaine, rue de | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
Grande Allée Est / De Salaberry, avenue | EST | En tout temps |
 |  |  |
Grande Allée Est / De Senezergues, rue | EST | En tout temps |
 |  |  |
Grande Allée Est / George-V Est, Place | EST | En tout temps |
 |  |  |
Grande Allée Est / George-V Ouest, Place | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Grande Allée Est / Honoré-Mercier, avenue | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Grande Allée Est / Turnbull, avenue | EST | En tout temps |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Grande Allée Ouest / Cartier, avenue | EST | En tout temps |
 |  |  |
Grande Allée Ouest / De Bourlamaque, avenue | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Grande Allée Ouest / Wolfe-Montcalm, avenue | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Holland, avenue / De Callières, rue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Honoré-Mercier, avenue / Abraham, côte d' | SUD | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Honoré-Mercier, avenue / D'Aiguillon, rue | NORD | En tout temps |
 | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Honoré-Mercier, avenue / Dauphine, rue | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Honoré-Mercier, avenue / Potasse, côte de la | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Honoré-Mercier, avenue / René-Lévesque Est, boulevard | OUEST | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Honoré-Mercier, avenue / Saint-Jean, rue | OUEST | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
 | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Honoré-Mercier, avenue / Saint-Joachim, rue | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Jean-Lesage, boulevard / Gare-du-Palais, rue de la | SUD | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Marie-De-L'Incarnation, rue / Guyart, rue | SUD | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Marie-De-L'Incarnation, rue / Montmartre, rue de | SUD | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Marie-De-L'Incarnation, rue / Oblats, avenue des | SUD | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Marie-De-L'Incarnation, rue / Saint-Bernard, rue | SUD | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Marie-De-L'Incarnation, rue / Saint-Vallier Ouest, rue | NORD | En tout temps |
 | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Marie-De-L'Incarnation, rue / Sainte-Thérèse, rue | SUD | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Pointe-aux-Lièvres, rue de la / Croix-Rouge, rue de la | OUEST | En tout temps |
 | AUTRE | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Est, boulevard / Amérique-Française, rue de l' | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Est, boulevard / Claire-Fontaine, rue de | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Est, boulevard / De La Chevrotière, rue | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Est, boulevard / Jean-Jacques-Bertrand, rue | EST | En tout temps |
 |  |  |
 |  |  |
René-Lévesque Est, boulevard / Louis-Alexandre-Taschereau, rue | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Est, boulevard / Place Desjardins, stationnement | EST | En tout temps |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
René-Lévesque Est, boulevard / Turnbull, avenue | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / Belvédère, avenue | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / Braves, avenue des | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / Brown, avenue | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / Calixa-Lavallée, avenue | EST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / Cartier, avenue | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / De Bougainville, avenue | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / De Bourlamaque, avenue | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / De Salaberry, avenue | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / Érables, avenue des | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / Gérard-Morisset, rue | EST | De 7 heures  à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
René-Lévesque Ouest, boulevard / Holland, avenue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / Joffre, avenue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / Louis-Fréchette, avenue | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / Marguerite-Bourgeoys, avenue | EST | En tout temps |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / Moncton, avenue | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
René-Lévesque Ouest, boulevard / Painchaud, avenue | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-André, quai / Joseph-Samson, Pont-tunnel | SUD | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-André, quai / Saint-Thomas, rue | EST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Jean, rue / Claire-Fontaine, rue de | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Jean, rue / Sainte-Geneviève, côte | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Jean, rue / Turnbull, avenue | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / Belvédère, avenue | EST | En tout temps |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Saint-Louis, chemin / Braves, ruelle des | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / Brown, avenue | EST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / De Bougainville, avenue | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / Mérici, avenue de | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / Moncton, avenue | EST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / Parc, avenue du | EST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Paul, rue / Abraham-Martin, rue | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Paul, rue / Saint-Nicolas, rue | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Sacrement, avenue / De La Jonquière, rue | SUD | En tout temps |
 | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Sacrement, avenue / Semple, rue | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Belvédère, avenue | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Brown, avenue | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Calixa-Lavallée, avenue | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Cartier, avenue | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Chouinard, avenue | EST | En tout temps |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Sainte-Foy, chemin / De Bourlamaque, avenue | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / De Salaberry, avenue | OUEST | En tout temps |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Érables, avenue des | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Ernest-Gagnon, avenue | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Eymard, avenue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Joffre, avenue | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Madeleine-De Verchères, avenue | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Marguerite-Bourgeoys, avenue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Murray, avenue | EST | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Père-Pelletier, avenue du | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Saint-Sacrement, avenue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Sherbrooke, rue | EST | En tout temps |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Bastien, boulevard / Saint-Charles, rue | OUEST | De 7 heures à 16 heures du  lundi au vendredi |
 | EST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Bastien, boulevard / Savard, boulevard | EST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 | OUEST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Lebourgneuf, boulevard / Galeries, boulevard des | EST | De 7 heures à  22 heures |
 |  |  |
Lebourgneuf, boulevard / Gerbes, avenue des | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Lebourgneuf,  boulevard / La Baie -Galeries de la Capitale, stationnement | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Lebourgneuf,  boulevard / Rive-Boisée Sud, rue de la | EST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Lebourgneuf,  boulevard / Wal-Mart (Lebourgneuf), stationnement | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Masson, boulevard / De Musset, rue | NORD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Masson, boulevard / Michelet, rue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Masson, boulevard / Morand, rue | SUD | De 7 heures à 22 heures |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Masson, boulevard / Père-Lelièvre, boulevard | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Ormière, boulevard de l' / Armand-Viau, rue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Ormière, boulevard de l' / Chauveau, avenue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Ormière, boulevard de l' / Costebelle, avenue du | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Père-Lelièvre, boulevard / Chabot, rue | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Pierre-Bertrand, boulevard / Beaucage, rue | NORD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Pierre-Bertrand, boulevard / Bouvier, rue | EST | En tout temps |
 |  |  |
Pierre-Bertrand, boulevard / Chabot, rue | SUD | De 7 heures à 16 heures lundi au vendredi |
 | NORD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Pierre-Bertrand, boulevard / Lebourgneuf, boulevard | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Pierre-Bertrand, boulevard / Marais, rue | OUEST | En tout temps |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Pierre-Bertrand, boulevard / Nolin, rue | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Joseph, boulevard / Chauveau, avenue | OUEST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 | SUD | De 7 heures à 16 heures lundi au vendredi |
 | EST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Joseph, boulevard / Lespérance, avenue | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Wilfrid-Hamel, boulevard / Fleur-de-Lys, rue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Wilfrid-Hamel, boulevard / Masson, boulevard | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Wilfrid-Hamel, boulevard / Monseigneur-Plessis, rue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Wilfrid-Hamel, boulevard / Saint-Jean-Baptiste, avenue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Église, Route de l' / L'Isle-Dieu, rue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Église, Route de l' / Légaré, rue | NORD | En tout temps |
 |  |  |
Hochelaga, boulevard / Jean-De Quen, avenue | EST | En tout temps |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Laurier, boulevard / Chanoine-Morel, avenue du | OUEST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Laurier, boulevard / Sauvé, rue | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Laurier, boulevard / Maguire, avenue | SUD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 | EST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
 | OUEST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Laurier, boulevard / Saint-Louis, chemin | SUD | En tout temps |
 |  |  |
Laurier, boulevard / Vallon, Autoroute du | OUEST | En tout temps |
 | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
McCartney, avenue / Grandjean, rue | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
McCartney, avenue / Pie-XII, boulevard | EST | En tout temps |
 |  |  |
Neilson, boulevard / Liège, avenue de | EST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
 | OUEST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
 |  |  |
Neilson, boulevard / Pie-XII, boulevard | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Quatre-Bourgeois, chemin des / Bourgogne, avenue de | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | En tout temps |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Quatre-Bourgeois, chemin des / Colline, rue de la | EST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
 | OUEST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
 |  |  |
Quatre-Bourgeois, chemin des / Duchesneau, avenue | EST | En tout temps |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Quatre-Bourgeois, chemin des / Église, Route de l' | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / Boulogne, avenue de | EST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / Charles-Fitzpatrick, avenue  / Externat Saint-Jean-Berchmans | EST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
 | OUEST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / Église, Route de l' | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / Hôtels, avenue des | EST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / Gare, chemin de la | EST | En tout temps |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / Gignac, côte à | EST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
 | OUEST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Saint-Louis, chemin / Holland, avenue | EST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
 | OUEST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / Lavigerie, avenue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / Maguire, avenue | EST | En tout temps |
 | OUEST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
 |  |  |
Saint-Louis, chemin / Sheppard, rue | NORD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Arthur-Rousseau, rue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Beauregard, rue | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Chanoine-Scott, avenue du | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Chevremont, avenue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Duplessis 13-Fortelles Est, Bretelle | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Brabant 01-Duplessis Sud, Bretelle du | EST | De7 heures à 22 heures |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Sainte-Foy, chemin / Jacques-Berthiaume, rue | EST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Moreau, avenue | OUEST | En tout temps |
 | EST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi  |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Myrand, avenue | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Vallon, Route du | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Sainte-Foy, chemin / Versant-Nord, boulevard du | NORD | En tout temps |
 | OUEST | En tout temps |
 |  |  |
Sheppard, rue / Maguire, avenue | NORD | En tout temps |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
1ère Avenue / 41e Rue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
1ère Avenue / 45e Rue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
1ère Avenue / 46e Rue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
1ère Avenue / 47e Rue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
1ère Avenue / 52e Rue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
1ère Avenue / 76e Rue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | En tout temps |
 |  |  |
1ère Avenue / 80e Rue | EST | En tout temps |
 |  |  |
3e Avenue Ouest / 41e Rue Ouest | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
3e Avenue Ouest / 52e Rue Ouest | NORD | En tout temps |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
4e Avenue Est / 41e Rue Est | NORD | De 7 heures  à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
80e Rue Est / 10e avenue Est | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
80e Rue Est / Bourg-Royal, avenue du | SUD | En tout temps |
 | EST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 | OUEST | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
80e Rue Est / Mathieu, boulevard | EST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
80e Rue Ouest / Cloutier, boulevard | EST | En tout temps |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
80e Rue Ouest / Trudelle, avenue | EST | En tout temps |
 |  |  |
Atrium, boulevard de l' / Francis-Byrne, rue / Accès privé | EST | En tout temps |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Bourg-Royal, avenue du / Érables, rue des | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Henri-Bourassa, boulevard / 46e Rue Est / Nemours, rue de | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à  22 heures |
 |  |  |
Henri-Bourassa, boulevard / 70e Rue Est | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Henri-Bourassa, boulevard / 76e Rue Est | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Henri-Bourassa, boulevard / 80e Rue Est | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | EST | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Henri-Bourassa, boulevard / 41e Rue Est / Antoine-Silvy, rue | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Henri-Bourassa, boulevard / Cloutier, boulevard / Villeneuve, avenue / | NORD | De 7 heures à 22 heures |
Carrefour Charlesbourg (accès privé) | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Henri-Bourassa, boulevard / Jean-Talon Est, boulevard | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Henri-Bourassa, boulevard / Loblaws (accès privé) / Accès privé | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Henri-Bourassa, boulevard / Mathieu, boulevard / Accès privé | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Henri-Bourassa, boulevard / Terminus RTC / Restaurant Mikes (privé) | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Jardin, boulevard du / Courlis, rue des / Accès privé | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Jardin, boulevard du / Cyprès, rue des / Accès privé | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Jardin, boulevard du / Loutres, rue des / Daim, rue du | NORD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 | SUD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Jardin, boulevard du / Orchidées, rue des / Accès privé | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Jardin, boulevard du / Orsainville, Place | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Jardin, boulevard du / Périgord, rue du / Nice, rue de | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Intersections | Approche | Période d'interdiction |
Jardin, boulevard du / Roses, rue des | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Nemours, rue de / De Gaulle, avenue | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Notre-Dame, avenue / Acadiens, rue des / Zoo, avenue du | NORD | De 7 heures à 22 heures |
 | SUD | De 7 heures à 22 heures |
 | OUEST | De 7 heures à 22 heures |
 |  |  |
Notre-Dame, avenue / Fleury, rue / Bédard, côte | NORD | De 7 heures à  16 heures du lundi au vendredi |
 | SUD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
Notre-Dame, avenue / Église, rue de l' | EST | En tout temps |
 |  |  |
Notre-Dame, avenue / Georges-Muir, rue | NORD | De 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi |
 |  |  |
