| A | = | [B x C x 100 % x D/365 x E] |
| A | = | Crédit de la taxe foncière générale accordée |
| B | = | Valeur du bâtiment inscrite au rôle de la valeur foncière pour l’exercice financier concerné |
| C | = | Taux de la taxe foncière générale applicable pour l’exercice financier concerné |
| D | = | Nombre de jours d’un exercice financier pour lequel un crédit de la taxe foncière générale est accordé |
| E | = | Facteur d’équivalence calculé comme suit : |
| V2 - V1 |
| V2 |
| V1 | = | Valeur du bâtiment inscrite au rôle de la valeur foncière avant l’émission par l’évaluateur de la ville de l’avis de modification pour les travaux exécutés |
| V2 | = | Valeur du bâtiment inscrite à l’avis de modification de la valeur foncière émis par l’évaluateur de la ville suite à la réévaluation du bâtiment pour les travaux exécutés sur celui-ci |