![]() |
Service des affaires juridiques |
Ce document est une codification administrative |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
1° permis pour le dépôt de neige dans une rue du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante | Toute rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération | Tout requérant dont l’immeuble possède une superficie à déneiger inférieure ou égale à 300 mètres carrés | 5,77 $ du mètre carré de la superficie à déneiger |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
1º Permis pour le dépôt dans une rue du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante | a) rue où la neige est transportée | Tous | 5,77 $ du mètre carré de la superficie à déneiger |
b) rue où la neige est partiellement transportée | Tous | 4,25 $ du mètre carré de la superficie à déneiger | |
c) rue où la neige est soufflée sur le terrain | Tous | 2,79 $ du mètre carré de la superficie à déneiger |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
1º Permis pour le dépôt dans une rue du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante | a) rue où la neige est transportée | Tous | 5,77 $ du mètre carré de la superficie à déneiger |
b) rue où la neige est partiellement transportée | Tous | 4,25 $ du mètre carré de la superficie à déneiger | |
c) rue où la neige est soufflée sur le terrain | Tous | 2,79 $ du mètre carré de la superficie à déneiger |
(Signé) |
| (Signé) |
|
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif |
1º Permis pour le dépôt dans une rue du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante | a) rue où la neige est transportée | Tous | 5,77 $ du mètre carré de la superficie à déneiger |
b) rue où la neige est partiellement transportée | Tous | 4,25 $ du mètre carré de la superficie à déneiger | |
c) rue où la neige est soufflée sur le terrain | Tous | 2,79 $ du mètre carré de la superficie à déneiger |
(Signé) |
| (Signé) |
|